{
  "schema_version": "swing-input-1.0",
  "schema_ref": "snapshots/snapshot_symbol.template.json",
  "payload_kind": "market_data",
  "analysis": {
    "request_id": null,
    "evaluation_at": "2026-11-06T12:35:16Z",
    "generated_at": "2026-11-06T12:35:16Z",
    "horizon_trading_sessions": {
      "min": 1,
      "max": 3
    },
    "current_session": "PRE"
  },
  "conventions": {
    "timestamps": "RFC3339 with explicit UTC offset; UTC Z preferred",
    "bar_interval": "[start,end)",
    "row_order": "ascending start; unique per timeframe and interval",
    "price_unit": "USD_per_share",
    "volume_unit": "shares",
    "pct_unit": "percentage_points: 2.5 means 2.5 percent",
    "ratio_unit": "fraction_or_multiple: 0.25 is a fraction; RVOL 1.5 is 1.5x",
    "missing_value": null,
    "nan_and_infinity_allowed": false
  },
  "instrument": {
    "symbol": "NEE",
    "name": "NextEra Energy, Inc.",
    "asset_type": "common_stock",
    "exchange_mic": null,
    "exchange_name": "NYSE",
    "currency": "USD",
    "exchange_timezone": "America/New_York",
    "sector": "Utilities",
    "industry": "Regulated Electric",
    "sector_etf": "XLU"
  },
  "corporate_actions": {
    "source_id": "polygon.reference.dividends",
    "observed_at": "2026-11-06T12:35:16Z",
    "data_as_of": null,
    "availability": "populated",
    "adjustment_as_of": "2026-11-06T12:35:16Z",
    "records": [
      {
        "type": "CD",
        "ex_date": "2026-11-27",
        "record_date": "2026-11-27",
        "pay_date": "2026-12-15",
        "cash_amount": 0.62,
        "frequency": 4
      },
      {
        "type": "CD",
        "ex_date": "2026-08-28",
        "record_date": "2026-08-28",
        "pay_date": "2026-09-15",
        "cash_amount": 0.62,
        "frequency": 4
      },
      {
        "type": "CD",
        "ex_date": "2026-06-05",
        "record_date": "2026-06-05",
        "pay_date": "2026-06-15",
        "cash_amount": 0.62,
        "frequency": 4
      },
      {
        "type": "CD",
        "ex_date": "2026-02-27",
        "record_date": "2026-02-27",
        "pay_date": "2026-03-16",
        "cash_amount": 0.62,
        "frequency": 4
      },
      {
        "type": "CD",
        "ex_date": "2025-11-21",
        "record_date": "2025-11-21",
        "pay_date": "2025-12-15",
        "cash_amount": 0.57,
        "frequency": 4
      }
    ]
  },
  "session_calendar": {
    "source_id": "polygon.aggregates.5min",
    "observed_at": "2026-11-06T12:35:16Z",
    "data_as_of": null,
    "availability": "populated",
    "exchange_timezone": "America/New_York",
    "sessions": [
      {
        "date": "2026-11-06",
        "open_utc": "2026-11-06T14:30:00Z",
        "close_utc": "2026-11-06T21:00:00Z",
        "early_close": false
      }
    ],
    "next_session": {
      "availability": "not_populated"
    }
  },
  "quote": {
    "source_id": "fmp.get_stock_quote+alpaca.get_snapshots",
    "observed_at": "2026-11-06T12:35:16Z",
    "data_as_of": "2026-11-05T21:00:03Z",
    "availability": "populated",
    "last": 88.25,
    "last_trade_at": null,
    "bid": null,
    "bid_size_shares": null,
    "ask": null,
    "ask_size_shares": null,
    "quote_age_seconds": 56113,
    "last_session": "PRE",
    "nbbo_at": null,
    "spread": null,
    "spread_bps": null,
    "current_session_volume_shares": 19273814.0,
    "previous_rth_close": 88.25,
    "previous_rth_date": "2026-11-05",
    "halted": null
  },
  "ohlcv": {
    "1d": {
      "source_id": "fmp.get_price_history",
      "observed_at": "2026-11-05T21:54:07Z",
      "data_as_of": "2026-11-05",
      "availability": "populated",
      "stale": false,
      "age_seconds": 52868.8,
      "requested_window": "300 completed regular sessions plus current forming session",
      "session_filter": ["RTH"],
      "aggregation": "exchange_regular_session",
      "columns": ["start", "session", "open", "high", "low", "close", "volume", "complete"],
      "interval_seconds": 86400,
      "rows": [
        ["2025-08-28", "RTH", 73.26, 73.48, 71.9, 72.09, 10917220, true],
        ["2025-08-29", "RTH", 72.4, 72.83, 71.82, 72.05, 11280520, true],
        ["2025-09-02", "RTH", 72.27, 72.66, 71.49, 72.65, 8661508, true],
        ["2025-09-03", "RTH", 72.12, 72.63, 71.36, 71.63, 7722300, true],
        ["2025-09-04", "RTH", 72.05, 72.5, 70.16, 70.87, 14596843, true],
        ["2025-09-05", "RTH", 71.25, 71.73, 70.26, 70.9, 10067600, true],
        ["2025-09-08", "RTH", 70.83, 70.84, 69.24, 69.77, 12596529, true],
        ["2025-09-09", "RTH", 69.66, 70.32, 69.54, 70.07, 7294500, true],
        ["2025-09-10", "RTH", 70, 71.33, 69.62, 71.04, 9254413, true],
        ["2025-09-11", "RTH", 70.97, 71.44, 70.51, 71.32, 7418300, true],
        ["2025-09-12", "RTH", 71.15, 72.49, 70.81, 71.64, 9345600, true],
        ["2025-09-15", "RTH", 71.58, 72.2, 71.3, 71.5, 10399100, true],
        ["2025-09-16", "RTH", 71.29, 71.54, 69.77, 69.83, 7930212, true],
        ["2025-09-17", "RTH", 70.28, 71.01, 70.1, 70.31, 10799600, true],
        ["2025-09-18", "RTH", 70, 71.09, 69.37, 70.79, 8488500, true],
        ["2025-09-19", "RTH", 70.98, 71.4, 70.37, 71.08, 14819314, true],
        ["2025-09-22", "RTH", 71.4, 72.54, 71.27, 72.35, 9856721, true],
        ["2025-09-23", "RTH", 72.1, 72.62, 71.72, 72.32, 7795900, true],
        ["2025-09-24", "RTH", 72.19, 73.88, 72.05, 73.83, 11281800, true],
        ["2025-09-25", "RTH", 74.06, 74.91, 73.59, 74.65, 12916529, true],
        ["2025-09-26", "RTH", 74.73, 75.86, 74.63, 75.85, 8271500, true],
        ["2025-09-29", "RTH", 75.68, 76.29, 75.27, 76.21, 10366000, true],
        ["2025-09-30", "RTH", 76.46, 76.7, 75.12, 75.49, 9392710, true],
        ["2025-10-01", "RTH", 76.33, 78.7, 76.22, 78.67, 15044800, true],
        ["2025-10-02", "RTH", 78.64, 78.89, 77.54, 78.18, 9266600, true],
        ["2025-10-03", "RTH", 78.45, 81.36, 77.65, 80.06, 12116600, true],
        ["2025-10-06", "RTH", 80.15, 82.37, 80.15, 82.11, 15767639, true],
        ["2025-10-07", "RTH", 83.13, 84.61, 82.41, 83.21, 16109700, true],
        ["2025-10-08", "RTH", 83.7, 84.39, 82.87, 84.04, 13775600, true],
        ["2025-10-09", "RTH", 84.46, 84.82, 83.45, 83.71, 7486115, true],
        ["2025-10-10", "RTH", 83.9, 84.83, 83.2, 83.35, 10285600, true],
        ["2025-10-13", "RTH", 83.13, 85.03, 83.01, 84.3, 8424314, true],
        ["2025-10-14", "RTH", 84.17, 84.84, 83.43, 84.64, 8912900, true],
        ["2025-10-15", "RTH", 85.07, 86.49, 84.83, 85.79, 9268628, true],
        ["2025-10-16", "RTH", 86.22, 86.74, 84.98, 85.05, 8333744, true],
        ["2025-10-17", "RTH", 85.45, 85.82, 84.17, 84.53, 9142200, true],
        ["2025-10-20", "RTH", 85.19, 85.34, 84.31, 84.77, 5225700, true],
        ["2025-10-21", "RTH", 85, 85.11, 83.03, 83.99, 7282200, true],
        ["2025-10-22", "RTH", 84.07, 84.22, 82.47, 82.84, 9208900, true],
        ["2025-10-23", "RTH", 83.89, 83.89, 82.57, 83.25, 5630800, true],
        ["2025-10-24", "RTH", 83.58, 84.78, 83.36, 84.41, 6249998, true],
        ["2025-10-27", "RTH", 83.99, 87.29, 83.79, 86.03, 18741036, true],
        ["2025-10-28", "RTH", 87.52, 87.53, 82.91, 83.57, 13998100, true],
        ["2025-10-29", "RTH", 83.3, 83.79, 81.05, 81.76, 11681500, true],
        ["2025-10-30", "RTH", 81.82, 82.58, 81.44, 81.64, 7620145, true],
        ["2025-10-31", "RTH", 81.34, 82.03, 80.86, 81.4, 9407303, true],
        ["2025-11-03", "RTH", 81.3, 82.1, 80.6, 81.78, 8508200, true],
        ["2025-11-04", "RTH", 81.78, 82.21, 80.8, 81.69, 6474545, true],
        ["2025-11-05", "RTH", 81.42, 82.63, 81.11, 82.14, 7291000, true],
        ["2025-11-06", "RTH", 82.12, 82.97, 81.99, 82, 6212724, true],
        ["2025-11-07", "RTH", 81.91, 84, 81.62, 83.93, 9167105, true],
        ["2025-11-10", "RTH", 84.18, 85.47, 83.69, 84.77, 11701700, true],
        ["2025-11-11", "RTH", 84.69, 85.83, 84.55, 85.76, 11733900, true],
        ["2025-11-12", "RTH", 85.43, 86.26, 85.01, 85.89, 7604800, true],
        ["2025-11-13", "RTH", 85.78, 85.93, 83.93, 83.99, 11859300, true],
        ["2025-11-14", "RTH", 83.51, 84.49, 82.53, 83.88, 8352489, true],
        ["2025-11-17", "RTH", 83.69, 85.77, 83.69, 85.75, 11607949, true],
        ["2025-11-18", "RTH", 86.12, 86.69, 84.62, 84.64, 11061206, true],
        ["2025-11-19", "RTH", 85.12, 85.34, 83.92, 84.27, 11138730, true],
        ["2025-11-20", "RTH", 84.79, 86.49, 84.2, 84.3, 10967000, true],
        ["2025-11-21", "RTH", 84.18, 84.67, 81.64, 83.48, 13930126, true],
        ["2025-11-24", "RTH", 83.77, 84.79, 83.01, 84.23, 13291500, true],
        ["2025-11-25", "RTH", 84.69, 85.34, 84.18, 84.83, 7916846, true],
        ["2025-11-26", "RTH", 85.25, 85.69, 84.69, 85.54, 6550698, true],
        ["2025-11-28", "RTH", 85.44, 86.47, 85.15, 86.29, 4123323, true],
        ["2025-12-01", "RTH", 85.59, 85.67, 84.39, 84.65, 7987007, true],
        ["2025-12-02", "RTH", 84.91, 85.28, 84.25, 84.58, 7087000, true],
        ["2025-12-03", "RTH", 84.66, 85.97, 84.5, 84.95, 9615114, true],
        ["2025-12-04", "RTH", 84.52, 84.81, 82.74, 83.39, 12489644, true],
        ["2025-12-05", "RTH", 83.51, 84.2, 83.06, 83.13, 8194600, true],
        ["2025-12-08", "RTH", 83.14, 83.16, 80.41, 80.55, 18136600, true],
        ["2025-12-09", "RTH", 80.8, 81.14, 79.5, 79.64, 13760424, true],
        ["2025-12-10", "RTH", 80.05, 81.92, 79.64, 81.27, 13341138, true],
        ["2025-12-11", "RTH", 81.25, 82.41, 81.07, 81.21, 9494100, true],
        ["2025-12-12", "RTH", 81.84, 82.27, 81.33, 81.65, 7783135, true],
        ["2025-12-15", "RTH", 82.01, 82.24, 80.53, 81.65, 9489842, true],
        ["2025-12-16", "RTH", 81.64, 81.85, 80.19, 81.32, 6616600, true],
        ["2025-12-17", "RTH", 80.97, 81.31, 79.65, 80.29, 10212040, true],
        ["2025-12-18", "RTH", 80.4, 81.18, 80, 80.85, 9201309, true],
        ["2025-12-19", "RTH", 80.57, 81.14, 79.53, 79.54, 30492300, true],
        ["2025-12-22", "RTH", 79.02, 80.18, 78.72, 80.04, 7136210, true],
        ["2025-12-23", "RTH", 80.03, 80.7, 79.75, 79.79, 7875000, true],
        ["2025-12-24", "RTH", 80.14, 80.47, 79.69, 80.45, 3011338, true],
        ["2025-12-26", "RTH", 80.48, 80.64, 80.05, 80.41, 3636427, true],
        ["2025-12-29", "RTH", 80.42, 81.25, 80.22, 80.27, 5854642, true],
        ["2025-12-30", "RTH", 80.2, 80.67, 80.15, 80.54, 4075907, true],
        ["2025-12-31", "RTH", 80.69, 80.69, 80.21, 80.28, 5036200, true],
        ["2026-01-02", "RTH", 80.45, 81.02, 79.58, 80.93, 8852900, true],
        ["2026-01-05", "RTH", 81.16, 81.34, 79.25, 81.32, 8301902, true],
        ["2026-01-06", "RTH", 81.25, 81.59, 80.5, 81.05, 7254500, true],
        ["2026-01-07", "RTH", 80.67, 80.79, 78.36, 78.37, 9859907, true],
        ["2026-01-08", "RTH", 78.45, 79.96, 78.38, 79.49, 8696735, true],
        ["2026-01-09", "RTH", 80.2, 80.92, 79.87, 79.89, 5842230, true],
        ["2026-01-12", "RTH", 79.85, 81.15, 79.52, 81.12, 11088100, true],
        ["2026-01-13", "RTH", 81.16, 81.93, 80.42, 81.64, 8543000, true],
        ["2026-01-14", "RTH", 80.94, 82.63, 80.94, 81.98, 10282419, true],
        ["2026-01-15", "RTH", 81.98, 82.67, 81.54, 82.19, 7419300, true],
        ["2026-01-16", "RTH", 83, 84.05, 82.14, 83.63, 12874900, true],
        ["2026-01-20", "RTH", 83.01, 83.93, 82.52, 83.51, 10054800, true],
        ["2026-01-21", "RTH", 84.04, 84.39, 83.2, 83.85, 8296600, true],
        ["2026-01-22", "RTH", 84.58, 85.51, 83.67, 85.07, 9802319, true],
        ["2026-01-23", "RTH", 85.25, 85.25, 84.2, 84.81, 13302140, true],
        ["2026-01-26", "RTH", 85.27, 86.28, 84.84, 85.47, 10990605, true],
        ["2026-01-27", "RTH", 84.5, 88.96, 83.8, 87.15, 15472300, true],
        ["2026-01-28", "RTH", 87.72, 88.62, 87.06, 87.57, 8200027, true],
        ["2026-01-29", "RTH", 88.58, 89.19, 87.64, 88.18, 11202426, true],
        ["2026-01-30", "RTH", 87.9, 88.29, 86.16, 87.9, 10205300, true],
        ["2026-02-02", "RTH", 88.14, 88.75, 86.32, 86.33, 9423138, true],
        ["2026-02-03", "RTH", 86.68, 88.89, 86.68, 88.82, 9600200, true],
        ["2026-02-04", "RTH", 89.73, 90.69, 88.96, 89.97, 12182745, true],
        ["2026-02-05", "RTH", 90, 90.49, 88.09, 89.21, 9799400, true],
        ["2026-02-06", "RTH", 90.53, 90.99, 88.39, 89.47, 8225200, true],
        ["2026-02-09", "RTH", 89.34, 89.78, 88.75, 89.48, 6529158, true],
        ["2026-02-10", "RTH", 89.73, 91.96, 89.27, 90.83, 7213700, true],
        ["2026-02-11", "RTH", 91.36, 91.59, 90.46, 91.36, 7305000, true],
        ["2026-02-12", "RTH", 91.38, 93.59, 91.23, 91.93, 9181600, true],
        ["2026-02-13", "RTH", 91.52, 94.94, 91.08, 93.8, 10402800, true],
        ["2026-02-17", "RTH", 94.91, 95.56, 92.28, 92.71, 9455448, true],
        ["2026-02-18", "RTH", 93, 93.01, 90.59, 91.22, 9064800, true],
        ["2026-02-19", "RTH", 91.06, 92.18, 91.03, 91.64, 8483548, true],
        ["2026-02-20", "RTH", 92.19, 92.45, 91.31, 92.18, 7175600, true],
        ["2026-02-23", "RTH", 92.94, 94.19, 92.59, 94.06, 8433600, true],
        ["2026-02-24", "RTH", 94.4, 95.84, 93.92, 95.68, 11597600, true],
        ["2026-02-25", "RTH", 95.7, 95.91, 93.81, 95.11, 9025534, true],
        ["2026-02-26", "RTH", 94.62, 95, 91.85, 91.99, 20015713, true],
        ["2026-02-27", "RTH", 90.9, 94.14, 90.65, 93.77, 25138536, true],
        ["2026-03-02", "RTH", 93.4, 93.65, 91.75, 92.71, 10147800, true],
        ["2026-03-03", "RTH", 91.35, 93.1, 90.33, 92.59, 11307700, true],
        ["2026-03-04", "RTH", 92.56, 93.1, 91.63, 92.6, 9384334, true],
        ["2026-03-05", "RTH", 92.3, 92.38, 89.9, 91.13, 12093630, true],
        ["2026-03-06", "RTH", 90.55, 91.63, 90.01, 91.02, 9745149, true],
        ["2026-03-09", "RTH", 90.27, 92.19, 89.65, 92.01, 9563640, true],
        ["2026-03-10", "RTH", 91.71, 92.14, 91.06, 91.54, 7485901, true],
        ["2026-03-11", "RTH", 91.54, 92.46, 91.1, 91.66, 9735768, true],
        ["2026-03-12", "RTH", 91.2, 92.73, 90.81, 91.75, 8730027, true],
        ["2026-03-13", "RTH", 92.73, 93.9, 92.31, 92.78, 7504416, true],
        ["2026-03-16", "RTH", 93.9, 94.44, 92.24, 92.82, 8466100, true],
        ["2026-03-17", "RTH", 93.58, 93.71, 92.27, 92.53, 5496623, true],
        ["2026-03-18", "RTH", 92.26, 92.53, 90.61, 90.96, 7053722, true],
        ["2026-03-19", "RTH", 90.65, 92.46, 90.3, 92.41, 10538407, true],
        ["2026-03-20", "RTH", 92.74, 94.21, 89.17, 89.5, 21860800, true],
        ["2026-03-23", "RTH", 91.04, 91.41, 90.15, 90.23, 10284310, true],
        ["2026-03-24", "RTH", 90.29, 92.5, 90.05, 91.62, 8808000, true],
        ["2026-03-25", "RTH", 92.41, 92.57, 91.07, 91.16, 8639930, true],
        ["2026-03-26", "RTH", 91.7, 92, 90.57, 91.16, 6537800, true],
        ["2026-03-27", "RTH", 91.22, 92.22, 90.7, 91.4, 7749634, true],
        ["2026-03-30", "RTH", 92.71, 92.98, 91.5, 92.05, 9362133, true],
        ["2026-03-31", "RTH", 92.26, 92.99, 91.36, 92.88, 13914200, true],
        ["2026-04-01", "RTH", 92.73, 93.87, 92.24, 92.85, 7759400, true],
        ["2026-04-02", "RTH", 93.04, 94.28, 92.74, 93.15, 10419039, true],
        ["2026-04-06", "RTH", 92.93, 93.66, 92.53, 92.73, 4790100, true],
        ["2026-04-07", "RTH", 92.87, 93.67, 92.16, 93.67, 6125410, true],
        ["2026-04-08", "RTH", 93.08, 94.34, 92.02, 94.17, 6935422, true],
        ["2026-04-09", "RTH", 94, 96.21, 93.97, 94.48, 7349008, true],
        ["2026-04-10", "RTH", 94.35, 94.82, 93.92, 94.08, 5323100, true],
        ["2026-04-13", "RTH", 93.85, 94.04, 91.93, 92.3, 6111535, true],
        ["2026-04-14", "RTH", 91.69, 91.87, 90.58, 91.31, 9370600, true],
        ["2026-04-15", "RTH", 90.17, 91.29, 89.98, 91.24, 9144800, true],
        ["2026-04-16", "RTH", 90.8, 91.86, 90.57, 91.83, 7734300, true],
        ["2026-04-17", "RTH", 91.06, 92.02, 90.46, 91.98, 8148844, true],
        ["2026-04-20", "RTH", 92.08, 93.08, 91.57, 92.01, 7734800, true],
        ["2026-04-21", "RTH", 92.5, 92.59, 90.56, 90.6, 8625831, true],
        ["2026-04-22", "RTH", 91.36, 92.18, 89.9, 90, 9477100, true],
        ["2026-04-23", "RTH", 92.6, 96.7, 92.32, 96.25, 17524920, true],
        ["2026-04-24", "RTH", 97.24, 97.63, 95.14, 95.28, 9761924, true],
        ["2026-04-27", "RTH", 95.86, 96.9, 94.77, 94.83, 7773800, true],
        ["2026-04-28", "RTH", 95.87, 96.62, 95.15, 96.51, 7245137, true],
        ["2026-04-29", "RTH", 96.58, 97, 93.66, 94.17, 9091705, true],
        ["2026-04-30", "RTH", 94.59, 98.03, 94.44, 97.88, 17551234, true],
        ["2026-05-01", "RTH", 98, 98.75, 96.68, 96.95, 7106200, true],
        ["2026-05-04", "RTH", 96.07, 96.83, 94.98, 95.51, 6806639, true],
        ["2026-05-05", "RTH", 95.93, 97.06, 95.3, 96.28, 7187410, true],
        ["2026-05-06", "RTH", 96.13, 96.71, 95.02, 95.39, 8242924, true],
        ["2026-05-07", "RTH", 94.32, 94.85, 92.72, 93.32, 9681800, true],
        ["2026-05-08", "RTH", 93.88, 94.37, 92.58, 93.1, 6230102, true],
        ["2026-05-11", "RTH", 94, 95.8, 94, 94.84, 7233830, true],
        ["2026-05-12", "RTH", 94.7, 95.08, 93.6, 94.59, 6922400, true],
        ["2026-05-13", "RTH", 94.1, 95.4, 93.32, 94.85, 6775700, true],
        ["2026-05-14", "RTH", 94.78, 95.72, 94.21, 95.68, 5438200, true],
        ["2026-05-15", "RTH", 94.66, 95.08, 92.7, 93.36, 11418400, true],
        ["2026-05-18", "RTH", 91.12, 91.6, 86.63, 89.04, 39950603, true],
        ["2026-05-19", "RTH", 88.95, 90.27, 87.36, 90.06, 25749425, true],
        ["2026-05-20", "RTH", 90.02, 90.69, 88.09, 88.27, 15748800, true],
        ["2026-05-21", "RTH", 88.97, 89.85, 88.46, 89.69, 12490633, true],
        ["2026-05-22", "RTH", 89.71, 89.84, 87.95, 88.55, 10761459, true],
        ["2026-05-26", "RTH", 89.13, 89.5, 87.53, 87.65, 11762979, true],
        ["2026-05-27", "RTH", 87.53, 88.09, 86.93, 87.65, 10857890, true],
        ["2026-05-28", "RTH", 87.71, 88.46, 87.03, 87.25, 12970320, true],
        ["2026-05-29", "RTH", 87.02, 87.21, 85.69, 87.01, 25348424, true],
        ["2026-06-01", "RTH", 85.89, 86.2, 83.57, 83.66, 14192215, true],
        ["2026-06-02", "RTH", 84.29, 85.76, 84.11, 85.68, 11709824, true],
        ["2026-06-03", "RTH", 85.66, 86.3, 84.52, 84.58, 11903000, true],
        ["2026-06-04", "RTH", 85.04, 85.91, 84.27, 85.68, 9488900, true],
        ["2026-06-05", "RTH", 85.08, 86.1, 84.61, 85.84, 11843235, true],
        ["2026-06-08", "RTH", 85.71, 86.14, 83.98, 84.01, 9541700, true],
        ["2026-06-09", "RTH", 84.11, 85.06, 83.38, 84.83, 12217281, true],
        ["2026-06-10", "RTH", 85.29, 85.33, 84.51, 85.12, 9142879, true],
        ["2026-06-11", "RTH", 85.27, 85.88, 84.73, 84.84, 8639063, true],
        ["2026-06-12", "RTH", 85.19, 86.02, 84.88, 85.99, 9973553, true],
        ["2026-06-15", "RTH", 85.53, 86.66, 85.06, 86.12, 10284307, true],
        ["2026-06-16", "RTH", 86.25, 87.39, 85.87, 86.23, 10342636, true],
        ["2026-06-17", "RTH", 86.26, 86.91, 85.28, 85.73, 9603388, true],
        ["2026-06-18", "RTH", 85.77, 87.58, 85.67, 86.75, 19306559, true],
        ["2026-06-22", "RTH", 86.89, 87.4, 86.02, 86.08, 11538897, true],
        ["2026-06-23", "RTH", 86, 86.83, 85.66, 86.43, 12881704, true],
        ["2026-06-24", "RTH", 86.74, 87.68, 86.37, 87.62, 14080267, true],
        ["2026-06-25", "RTH", 87.69, 88.48, 86.83, 87.7, 13479628, true],
        ["2026-06-26", "RTH", 87.93, 88.56, 87.65, 88.56, 15654180, true],
        ["2026-06-29", "RTH", 89.0, 89.19, 86.95, 88.66, 11131255, true],
        ["2026-06-30", "RTH", 88.28, 88.89, 87.43, 87.77, 15742717, true],
        ["2026-07-01", "RTH", 88.05, 88.05, 86.32, 86.37, 9709223, true],
        ["2026-07-02", "RTH", 86.69, 88.37, 86.35, 88.34, 14283567, true],
        ["2026-07-06", "RTH", 88.18, 88.52, 87.16, 87.44, 10274117, true],
        ["2026-07-07", "RTH", 88.11, 89.25, 88.01, 88.47, 13106327, true],
        ["2026-07-08", "RTH", 88.15, 88.53, 87.33, 87.44, 13581314, true],
        ["2026-07-09", "RTH", 88.27, 88.39, 86.84, 87.1, 9389295, true],
        ["2026-07-10", "RTH", 87.13, 87.97, 87.07, 87.96, 11223204, true],
        ["2026-07-13", "RTH", 87.75, 88.73, 87.68, 88.38, 6741183, true],
        ["2026-07-14", "RTH", 89.24, 89.86, 88.8, 89.54, 10677716, true],
        ["2026-07-15", "RTH", 89.88, 89.98, 88.44, 89.1, 10258022, true],
        ["2026-07-16", "RTH", 89.2, 89.99, 88.73, 89.35, 8336637, true],
        ["2026-07-17", "RTH", 90.23, 90.72, 88.42, 88.8, 9450738, true],
        ["2026-07-20", "RTH", 88.98, 89.42, 87.7, 88, 8418003, true],
        ["2026-07-21", "RTH", 87.68, 88.09, 87.44, 87.93, 7096923, true],
        ["2026-07-22", "RTH", 88.59, 89.74, 88.34, 89.41, 8708235, true],
        ["2026-07-23", "RTH", 88.81, 90.49, 88.6, 89.79, 9882981, true],
        ["2026-07-24", "RTH", 90.91, 90.91, 88.43, 89.78, 11653057, true],
        ["2026-07-27", "RTH", 89.66, 90.16, 88.29, 88.83, 10181719, true],
        ["2026-07-28", "RTH", 89.39, 90.99, 89.11, 89.28, 13256442, true],
        ["2026-07-29", "RTH", 90.02, 90.52, 88, 88.46, 10408691, true],
        ["2026-07-30", "RTH", 88.9, 89.22, 86.86, 87.93, 11689062, true],
        ["2026-07-31", "RTH", 87.82, 88.11, 86.92, 86.92, 13184243, true],
        ["2026-08-03", "RTH", 86.75, 87.38, 85.71, 86.55, 11862344, true],
        ["2026-08-04", "RTH", 86.13, 87.31, 85.48, 87.2, 11420071, true],
        ["2026-08-05", "RTH", 86.9, 87.03, 84.97, 85.91, 11841087, true],
        ["2026-08-06", "RTH", 86.71, 86.88, 83.94, 84.6, 18596427, true],
        ["2026-08-07", "RTH", 83.89, 85.36, 83.49, 84.65, 9327417, true],
        ["2026-08-10", "RTH", 84.18, 84.76, 83.65, 84.7, 10046736, true],
        ["2026-08-11", "RTH", 84.49, 85.79, 84.38, 85.74, 6668660, true],
        ["2026-08-12", "RTH", 85.49, 86.1, 85.26, 85.78, 7473345, true],
        ["2026-08-13", "RTH", 85.75, 86.24, 85.46, 86.01, 8872098, true],
        ["2026-08-14", "RTH", 86.02, 86.53, 85.83, 86.19, 7238409, true],
        ["2026-08-17", "RTH", 85.84, 86.32, 85.51, 86.22, 9556926, true],
        ["2026-08-18", "RTH", 87.05, 87.52, 86.09, 86.22, 10956678, true],
        ["2026-08-19", "RTH", 86.54, 86.83, 85.58, 85.91, 14932762, true],
        ["2026-08-20", "RTH", 85.38, 85.99, 84.6, 85.03, 15235750, true],
        ["2026-08-21", "RTH", 85.2, 85.27, 83.54, 83.65, 11890987, true],
        ["2026-08-24", "RTH", 83.95, 84.19, 83.24, 84.1, 7670835, true],
        ["2026-08-25", "RTH", 84.01, 84.55, 83.3, 84.22, 7679838, true],
        ["2026-08-26", "RTH", 84.16, 84.72, 84.03, 84.22, 5686424, true],
        ["2026-08-27", "RTH", 83.52, 83.75, 82.78, 83.47, 8645921, true],
        ["2026-08-28", "RTH", 82.92, 82.98, 81.33, 81.84, 13956224, true],
        ["2026-08-31", "RTH", 81.08, 82.6, 80.75, 82.34, 14054472, true],
        ["2026-09-01", "RTH", 82.7, 83.11, 82.28, 82.93, 11159131, true],
        ["2026-09-02", "RTH", 82.56, 83.24, 82.05, 83.1, 12714632, true],
        ["2026-09-03", "RTH", 83.54, 84.25, 83.29, 84.06, 11540025, true],
        ["2026-09-04", "RTH", 83.7, 84.12, 83.23, 83.43, 10766156, true],
        ["2026-09-08", "RTH", 83.31, 84.38, 83.31, 83.83, 7629250, true],
        ["2026-09-09", "RTH", 83.99, 84.25, 82.62, 82.65, 8956651, true],
        ["2026-09-10", "RTH", 82.8, 83.35, 82.23, 82.44, 13595812, true],
        ["2026-09-11", "RTH", 83.2, 83.28, 82.22, 82.31, 9882956, true],
        ["2026-09-14", "RTH", 82.63, 82.73, 81.51, 81.63, 11144801, true],
        ["2026-09-15", "RTH", 81.83, 82.14, 80.95, 81.07, 11507942, true],
        ["2026-09-16", "RTH", 81.76, 81.97, 79.96, 80.37, 9623559, true],
        ["2026-09-17", "RTH", 80.83, 81.37, 80.42, 81.28, 9161842, true],
        ["2026-09-18", "RTH", 80.67, 81, 80.39, 80.47, 21574707, true],
        ["2026-09-21", "RTH", 80.41, 80.55, 79.55, 79.63, 9303124, true],
        ["2026-09-22", "RTH", 79.37, 79.81, 79.21, 79.26, 9211307, true],
        ["2026-09-23", "RTH", 79.04, 79.04, 76.87, 77.02, 12677121, true],
        ["2026-09-24", "RTH", 77.04, 77.47, 75.6, 75.62, 15103028, true],
        ["2026-09-25", "RTH", 75.77, 76.28, 75.38, 76.08, 16462129, true],
        ["2026-09-28", "RTH", 76.03, 76.22, 75.15, 75.49, 13927597, true],
        ["2026-09-29", "RTH", 75.09, 76.18, 74.78, 75.89, 11349358, true],
        ["2026-09-30", "RTH", 76.33, 76.5, 75.57, 75.74, 13483513, true],
        ["2026-10-01", "RTH", 75.5, 76.53, 74.41, 76.35, 21199326, true],
        ["2026-10-02", "RTH", 76.67, 77.7, 76.57, 76.83, 18187303, true],
        ["2026-10-05", "RTH", 76.67, 76.97, 75.89, 76.28, 13021492, true],
        ["2026-10-06", "RTH", 77, 78.03, 76.34, 77.88, 13120798, true],
        ["2026-10-07", "RTH", 78.16, 78.16, 76.5, 77.06, 10606299, true],
        ["2026-10-08", "RTH", 77.1, 77.62, 76.43, 77.37, 11782876, true],
        ["2026-10-09", "RTH", 76.93, 77.58, 76.87, 77.38, 6615745, true],
