{
"schema_version": "swing-input-1.0",
"schema_ref": "snapshots/snapshot_symbol.template.json",
"payload_kind": "market_data",
"analysis": {
"request_id": null,
"evaluation_at": "2026-11-05T17:48:48Z",
"generated_at": "2026-11-05T17:48:48Z",
"horizon_trading_sessions": {
"min": 1,
"max": 3
},
"current_session": "RTH"
},
"conventions": {
"timestamps": "RFC3339 with explicit UTC offset; UTC Z preferred",
"bar_interval": "[start,end)",
"row_order": "ascending start; unique per timeframe and interval",
"price_unit": "USD_per_share",
"volume_unit": "shares",
"pct_unit": "percentage_points: 2.5 means 2.5 percent",
"ratio_unit": "fraction_or_multiple: 0.25 is a fraction; RVOL 1.5 is 1.5x",
"missing_value": null,
"nan_and_infinity_allowed": false
},
"instrument": {
"symbol": "HUT",
"name": "Hut 8 Corp.",
"asset_type": "common_stock",
"exchange_mic": null,
"exchange_name": "NASDAQ",
"currency": "USD",
"exchange_timezone": "America/New_York",
"sector": "Financial Services",
"industry": "Financial - Capital Markets",
"sector_etf": "XLF"
},
"corporate_actions": {
"source_id": "polygon.reference.dividends",
"observed_at": "2026-11-05T17:48:48Z",
"data_as_of": null,
"availability": "not_populated",
"adjustment_as_of": "2026-11-05T17:48:48Z",
"records": []
},
"session_calendar": {
"source_id": "polygon.aggregates.5min",
"observed_at": "2026-11-05T17:48:48Z",
"data_as_of": null,
"availability": "populated",
"exchange_timezone": "America/New_York",
"sessions": [
{
"date": "2026-11-05",
"open_utc": "2026-11-05T14:30:00Z",
"close_utc": "2026-11-05T21:00:00Z",
"early_close": false
}
],
"next_session": {
"availability": "not_populated"
}
},
"quote": {
"source_id": "fmp.get_stock_quote+alpaca.get_snapshots",
"observed_at": "2026-11-05T17:48:48Z",
"data_as_of": "2026-11-05T17:48:26Z",
"availability": "populated",
"last": 45.22,
"last_trade_at": null,
"bid": null,
"bid_size_shares": null,
"ask": null,
"ask_size_shares": null,
"quote_age_seconds": 22,
"last_session": "RTH",
"nbbo_at": null,
"spread": null,
"spread_bps": null,
"current_session_volume_shares": 6303429.89,
"previous_rth_close": 45.2,
"previous_rth_date": "2026-11-05",
"halted": null
},
"ohlcv": {
"1d": {
"source_id": "fmp.get_price_history",
"observed_at": "2026-11-05T17:48:37Z",
"data_as_of": "2026-11-05",
"availability": "populated",
"stale": false,
"age_seconds": 11.5,
"requested_window": "300 completed regular sessions plus current forming session",
"session_filter": ["RTH"],
"aggregation": "exchange_regular_session",
"columns": ["start", "session", "open", "high", "low", "close", "volume", "complete"],
"interval_seconds": 86400,
"rows": [
["2025-08-28", "RTH", 27, 27.22, 26.31, 26.51, 4308300, true],
["2025-08-29", "RTH", 26.41, 27.08, 26.05, 26.73, 4096749, true],
["2025-09-02", "RTH", 25.82, 27.53, 24.77, 27.4, 4428122, true],
["2025-09-03", "RTH", 27.79, 28.66, 26.25, 27.67, 11114726, true],
["2025-09-04", "RTH", 27.6, 27.81, 25.53, 25.61, 6387336, true],
["2025-09-05", "RTH", 26.39, 27.16, 24.2, 25.38, 5256837, true],
["2025-09-08", "RTH", 25.49, 26.16, 25.46, 25.48, 3877400, true],
["2025-09-09", "RTH", 26.68, 29.34, 26.19, 29.3, 9270700, true],
["2025-09-10", "RTH", 30.14, 31.93, 29.75, 30.95, 7678400, true],
["2025-09-11", "RTH", 31.13, 32.22, 30.66, 31.96, 4634011, true],
["2025-09-12", "RTH", 32.22, 32.83, 31.79, 32.44, 3817500, true],
["2025-09-15", "RTH", 33.12, 34.21, 32.35, 34.2, 4207700, true],
["2025-09-16", "RTH", 34.62, 35.65, 33.8, 35.03, 5853100, true],
["2025-09-17", "RTH", 33.99, 38.36, 33.9, 37.79, 9526100, true],
["2025-09-18", "RTH", 38.4, 39.47, 37.35, 37.38, 8937031, true],
["2025-09-19", "RTH", 37.1, 37.62, 35.63, 36.24, 9566531, true],
["2025-09-22", "RTH", 35.67, 38.34, 34.36, 37.87, 6618600, true],
["2025-09-23", "RTH", 38.16, 38.99, 35.08, 35.42, 8555100, true],
["2025-09-24", "RTH", 36.27, 38.14, 35.69, 37.86, 7194000, true],
["2025-09-25", "RTH", 35.92, 36.69, 33.68, 34.88, 8829700, true],
["2025-09-26", "RTH", 34.9, 34.99, 32.28, 33.16, 5589203, true],
["2025-09-29", "RTH", 34.07, 35.53, 33.93, 34.85, 4814400, true],
["2025-09-30", "RTH", 34.66, 35.15, 33.91, 34.81, 3053303, true],
["2025-10-01", "RTH", 35.26, 37.45, 34.54, 36.53, 5969700, true],
["2025-10-02", "RTH", 37.27, 39.32, 36.69, 39.04, 5817047, true],
["2025-10-03", "RTH", 39.75, 41.64, 38.9, 40.1, 7170615, true],
["2025-10-06", "RTH", 41.5, 42.39, 40.91, 41.42, 5503112, true],
["2025-10-07", "RTH", 42.75, 43.41, 38.89, 41.73, 5856600, true],
["2025-10-08", "RTH", 42.3, 45.25, 42.12, 44.6, 8711401, true],
["2025-10-09", "RTH", 44, 46.59, 43.6, 46.36, 5004600, true],
["2025-10-10", "RTH", 49.13, 51.3, 42.88, 43.57, 11113300, true],
["2025-10-13", "RTH", 45.84, 49.13, 43.91, 49.11, 6944700, true],
["2025-10-14", "RTH", 46.45, 52.4, 43.41, 49.95, 11726800, true],
["2025-10-15", "RTH", 53.08, 57.29, 51.98, 53.91, 13599514, true],
["2025-10-16", "RTH", 54.19, 54.45, 48.68, 48.78, 8061500, true],
["2025-10-17", "RTH", 46.38, 48.76, 45.31, 48.46, 7436336, true],
["2025-10-20", "RTH", 51.93, 52.32, 48.55, 49.92, 7154200, true],
["2025-10-21", "RTH", 48.86, 48.92, 45.62, 46.92, 7270901, true],
["2025-10-22", "RTH", 46, 46.51, 36.2, 38.84, 18572846, true],
["2025-10-23", "RTH", 39.04, 41.78, 38.19, 40.64, 6522838, true],
["2025-10-24", "RTH", 43.23, 48, 41.8, 47.66, 9821837, true],
["2025-10-27", "RTH", 48.65, 50.5, 47.76, 49.8, 5479717, true],
["2025-10-28", "RTH", 50.69, 54.84, 49.47, 50.23, 7101408, true],
["2025-10-29", "RTH", 51.03, 53.61, 48.92, 51.92, 6508240, true],
["2025-10-30", "RTH", 48.68, 51.09, 47.56, 48.57, 6152713, true],
["2025-10-31", "RTH", 50.58, 52.77, 48.36, 50.66, 5966531, true],
["2025-11-03", "RTH", 54, 55.55, 50.65, 55, 13903400, true],
["2025-11-04", "RTH", 50.39, 53.83, 45.03, 48.11, 13124932, true],
["2025-11-05", "RTH", 50.04, 51.36, 46.86, 47, 8304500, true],
["2025-11-06", "RTH", 46.41, 46.48, 42.38, 43.37, 7385226, true],
["2025-11-07", "RTH", 41.28, 45.19, 40.14, 44.59, 7305224, true],
["2025-11-10", "RTH", 46.95, 48.73, 44.75, 47.17, 9491800, true],
["2025-11-11", "RTH", 45.75, 46.42, 42.2, 43.91, 7169708, true],
["2025-11-12", "RTH", 44.92, 45.75, 39.86, 41.73, 6956204, true],
["2025-11-13", "RTH", 39.17, 41.39, 35.72, 36.02, 12287800, true],
["2025-11-14", "RTH", 33.7, 39.9, 33.4, 36.94, 10567616, true],
["2025-11-17", "RTH", 35.88, 39.07, 35.5, 37.7, 7121202, true],
["2025-11-18", "RTH", 36.7, 39.87, 36.42, 38.67, 6886100, true],
["2025-11-19", "RTH", 39.1, 39.99, 36.68, 37.54, 5577000, true],
["2025-11-20", "RTH", 40.17, 41.06, 33.38, 33.76, 10315900, true],
["2025-11-21", "RTH", 33.01, 35.07, 31.67, 34.34, 7261900, true],
["2025-11-24", "RTH", 34.91, 39.43, 34.84, 39.26, 5943600, true],
["2025-11-25", "RTH", 37.47, 40.16, 36.78, 39.96, 5113414, true],
["2025-11-26", "RTH", 40.02, 42.65, 39.52, 42.37, 3949900, true],
["2025-11-28", "RTH", 43.52, 45.47, 42.92, 45, 3185702, true],
["2025-12-01", "RTH", 41.8, 44.23, 41.33, 43.57, 4636118, true],
["2025-12-02", "RTH", 44.58, 45.45, 37, 37.68, 14390400, true],
["2025-12-03", "RTH", 37.36, 40.3, 36.93, 40.02, 4917000, true],
["2025-12-04", "RTH", 39.09, 42.99, 38.88, 42.81, 5002246, true],
["2025-12-05", "RTH", 41.87, 42.73, 40.95, 42.43, 3542102, true],
["2025-12-08", "RTH", 43.39, 43.42, 41.64, 42.93, 2733030, true],
["2025-12-09", "RTH", 42.4, 46, 41.93, 44.91, 4035626, true],
["2025-12-10", "RTH", 44.38, 47.2, 43.5, 46.04, 5539644, true],
["2025-12-11", "RTH", 44.3, 46.85, 42.8, 46.75, 4620513, true],
["2025-12-12", "RTH", 45.83, 46.75, 40.96, 41.31, 7796019, true],
["2025-12-15", "RTH", 40.96, 41, 34.8, 35.44, 8771100, true],
["2025-12-16", "RTH", 35.35, 37.12, 34.18, 36.85, 4510000, true],
["2025-12-17", "RTH", 41.93, 44.7, 39.77, 40.16, 22652537, true],
["2025-12-18", "RTH", 42.9, 45.64, 38.36, 38.59, 12025715, true],
["2025-12-19", "RTH", 40.22, 44.57, 40, 44.12, 11501210, true],
["2025-12-22", "RTH", 45.88, 52.63, 45.14, 50.39, 13541502, true],
["2025-12-23", "RTH", 48.15, 53.88, 47.91, 52.47, 11310600, true],
["2025-12-24", "RTH", 51.73, 53.88, 51.55, 52.8, 2419832, true],
["2025-12-26", "RTH", 52.88, 53.19, 48.4, 49.64, 4417318, true],
["2025-12-29", "RTH", 48.74, 51.99, 48.51, 48.83, 3862426, true],
["2025-12-30", "RTH", 48.83, 48.99, 46.22, 46.28, 3258204, true],
["2025-12-31", "RTH", 46.55, 48.3, 45.49, 45.94, 2741300, true],
["2026-01-02", "RTH", 47.85, 52.61, 46.8, 51.27, 6546000, true],
["2026-01-05", "RTH", 52.98, 59.76, 52.75, 58.25, 9875411, true],
["2026-01-06", "RTH", 57.63, 60.42, 56.27, 58.35, 5939139, true],
["2026-01-07", "RTH", 56.9, 60.01, 56.8, 57.88, 4329949, true],
["2026-01-08", "RTH", 58.08, 59.97, 56.85, 57.95, 4263500, true],
["2026-01-09", "RTH", 59.85, 62.68, 59, 60.04, 5159919, true],
["2026-01-12", "RTH", 58.96, 61.77, 58.73, 61.09, 3578723, true],
["2026-01-13", "RTH", 61.33, 62.91, 60.01, 61.48, 3959803, true],
["2026-01-14", "RTH", 61.33, 62.9, 57.52, 58.37, 5327348, true],
["2026-01-15", "RTH", 59, 59.19, 55.64, 57.28, 4506500, true],
["2026-01-16", "RTH", 57.15, 60.62, 54.65, 59.65, 5427900, true],
["2026-01-20", "RTH", 56.94, 60.06, 54.75, 58.29, 5003700, true],
["2026-01-21", "RTH", 59.08, 62.54, 55.08, 58.94, 5996300, true],
["2026-01-22", "RTH", 59.01, 61, 54.96, 55.12, 3705500, true],
["2026-01-23", "RTH", 55.04, 60.69, 53.26, 58.22, 6351534, true],
["2026-01-26", "RTH", 58.78, 60, 55.7, 56.39, 4753425, true],
["2026-01-27", "RTH", 60, 62.15, 56.5, 61.84, 5734300, true],
["2026-01-28", "RTH", 63.74, 66.07, 61.23, 64.6, 6000604, true],
["2026-01-29", "RTH", 63.56, 64.58, 59.34, 61.53, 5249937, true],
["2026-01-30", "RTH", 61.19, 62.66, 55.64, 55.83, 7467100, true],
["2026-02-02", "RTH", 54.3, 57.93, 53.8, 56.18, 4535137, true],
["2026-02-03", "RTH", 57.49, 60.33, 55.89, 59.02, 6192000, true],
["2026-02-04", "RTH", 57.68, 58.19, 49.2, 54.17, 9825600, true],
["2026-02-05", "RTH", 49.99, 51.03, 43.81, 44.48, 11391237, true],
["2026-02-06", "RTH", 48.99, 53.09, 46.78, 53.06, 6165900, true],
["2026-02-09", "RTH", 52.86, 57.31, 52.18, 56.89, 5153913, true],
["2026-02-10", "RTH", 55.91, 56.84, 54.64, 54.9, 3649216, true],
["2026-02-11", "RTH", 55.49, 57.04, 51.83, 53.22, 3961500, true],
["2026-02-12", "RTH", 53.59, 54.34, 49.58, 50.97, 3728037, true],
["2026-02-13", "RTH", 51.19, 55.7, 49.63, 53.87, 3670739, true],
["2026-02-17", "RTH", 52.5, 54.52, 51.15, 52.94, 3416044, true],
["2026-02-18", "RTH", 53.31, 55.2, 52.1, 53.62, 3542700, true],
["2026-02-19", "RTH", 52.83, 54.91, 51.18, 54.86, 2235800, true],
["2026-02-20", "RTH", 53.95, 56.26, 52.5, 53.82, 3855516, true],
["2026-02-23", "RTH", 52.47, 55.65, 51.9, 54.03, 7617847, true],
["2026-02-24", "RTH", 53.71, 60.21, 53.2, 59.19, 7128533, true],
["2026-02-25", "RTH", 59.92, 61.82, 54.92, 55.3, 6928724, true],
["2026-02-26", "RTH", 55.85, 57.86, 54.04, 54.82, 3969800, true],
["2026-02-27", "RTH", 53.12, 53.97, 51.73, 53.23, 4752714, true],
["2026-03-02", "RTH", 51.69, 56.28, 51.25, 52.72, 4022000, true],
["2026-03-03", "RTH", 50.99, 51.14, 47.58, 47.6, 4243200, true],
["2026-03-04", "RTH", 50.28, 54.93, 49.66, 54.21, 4835405, true],
["2026-03-05", "RTH", 53.5, 54.1, 48.6, 51.36, 3429831, true],
["2026-03-06", "RTH", 49.24, 50.28, 46.78, 47.07, 4175144, true],
["2026-03-09", "RTH", 46.26, 49.2, 44.12, 48.74, 3647205, true],
["2026-03-10", "RTH", 48.94, 50.97, 48.06, 49.18, 4504200, true],
["2026-03-11", "RTH", 49.2, 52.64, 49.16, 51.12, 3937248, true],
["2026-03-12", "RTH", 49.67, 49.91, 46.94, 48.54, 3681900, true],
["2026-03-13", "RTH", 50, 51.92, 47.96, 48.32, 2725223, true],
["2026-03-16", "RTH", 50.66, 51.89, 49.92, 51.19, 3510902, true],
["2026-03-17", "RTH", 50.85, 52.75, 50.79, 51.79, 2547895, true],
["2026-03-18", "RTH", 50.47, 51.77, 48.84, 49.36, 3790100, true],
["2026-03-19", "RTH", 48.03, 50.96, 46.61, 50.14, 3577403, true],
["2026-03-20", "RTH", 50.14, 51.18, 46.59, 47.46, 4336300, true],
["2026-03-23", "RTH", 49.47, 53.45, 49.25, 52.94, 7279600, true],
["2026-03-24", "RTH", 52.06, 53.48, 50.48, 53.25, 4242615, true],
["2026-03-25", "RTH", 55.09, 56.87, 54.81, 55.62, 4528908, true],
["2026-03-26", "RTH", 53.5, 53.85, 49.55, 50.58, 4985700, true],
["2026-03-27", "RTH", 49.72, 49.99, 46.66, 47.41, 4668603, true],
["2026-03-30", "RTH", 48.21, 48.8, 42.06, 42.72, 4810000, true],
["2026-03-31", "RTH", 44.03, 47.03, 43.75, 46.91, 4270500, true],
["2026-04-01", "RTH", 48.8, 49.5, 47.31, 47.36, 3418200, true],
["2026-04-02", "RTH", 44.9, 49.9, 44.21, 48.11, 3688900, true],
["2026-04-06", "RTH", 48.5, 50.18, 48.15, 49.58, 2074314, true],
["2026-04-07", "RTH", 49.7, 52.71, 48.05, 52.66, 4380100, true],
["2026-04-08", "RTH", 57.09, 63.66, 56.98, 61.43, 11123429, true],
["2026-04-09", "RTH", 61.06, 67.08, 60.55, 63.42, 8390137, true],
["2026-04-10", "RTH", 64.5, 68.66, 64.5, 66.08, 5824931, true],
["2026-04-13", "RTH", 64.7, 71.16, 63.23, 69.76, 5636400, true],
["2026-04-14", "RTH", 72.33, 74.65, 71.15, 71.74, 4913935, true],
["2026-04-15", "RTH", 71.66, 72.32, 68.32, 71.09, 5361623, true],
["2026-04-16", "RTH", 71.36, 71.66, 68.05, 70.92, 3454905, true],
["2026-04-17", "RTH", 73.47, 76.08, 72.08, 74.9, 6006000, true],
["2026-04-20", "RTH", 73.99, 79.04, 73.74, 78.99, 4876901, true],
["2026-04-21", "RTH", 80.12, 82.2, 75.81, 76.58, 4410533, true],
["2026-04-22", "RTH", 80.4, 82.49, 79.8, 80.74, 3965004, true],
["2026-04-23", "RTH", 80, 83.18, 77.77, 78.77, 4367400, true],
["2026-04-24", "RTH", 80.24, 82.1, 76.83, 76.87, 5311000, true],
["2026-04-27", "RTH", 76.87, 76.89, 74.12, 75.71, 2540400, true],
["2026-04-28", "RTH", 71.65, 73.57, 69.5, 72.11, 3867300, true],
["2026-04-29", "RTH", 72.79, 72.91, 69.3, 71, 2312400, true],
["2026-04-30", "RTH", 74.41, 76.94, 73.3, 75.78, 4427800, true],
["2026-05-01", "RTH", 77, 79.1, 76.09, 76.98, 2745600, true],
["2026-05-04", "RTH", 77.63, 78.53, 74.9, 78.08, 3035304, true],
["2026-05-05", "RTH", 79.78, 80.76, 77, 80.51, 3717704, true],
["2026-05-06", "RTH", 101.57, 111.33, 96.39, 108.94, 19778900, true],
["2026-05-07", "RTH", 105.11, 105.11, 93.8, 101.18, 9280447, true],
["2026-05-08", "RTH", 105.77, 106.18, 96.79, 98.46, 5297415, true],
["2026-05-11", "RTH", 97.87, 106.33, 94.2, 102.19, 5772444, true],
["2026-05-12", "RTH", 99.85, 108.05, 97.44, 107.31, 4582400, true],
["2026-05-13", "RTH", 107.48, 112.26, 103.01, 108.32, 4664100, true],
["2026-05-14", "RTH", 108.47, 110.66, 104.51, 109.37, 4560200, true],
["2026-05-15", "RTH", 104.3, 104.47, 99.52, 102.47, 4781100, true],
["2026-05-18", "RTH", 100.5, 101, 92.5, 96.2, 5594000, true],
["2026-05-19", "RTH", 95.21, 96, 86.82, 93.31, 5235000, true],
["2026-05-20", "RTH", 97.1, 100.56, 94.84, 96.51, 4111000, true],
["2026-05-21", "RTH", 96.87, 105.43, 96.2, 105.26, 4449830, true],
["2026-05-22", "RTH", 104.2, 108.53, 101.45, 105.9, 3307149, true],
["2026-05-26", "RTH", 111.9, 116.45, 110.36, 112.54, 5049622, true],
["2026-05-27", "RTH", 113.39, 119.61, 109.64, 117.64, 4067322, true],
["2026-05-28", "RTH", 119, 126.26, 114.66, 124.24, 4850629, true],
["2026-05-29", "RTH", 123.5, 126.65, 119.58, 124.83, 3951994, true],
["2026-06-01", "RTH", 123.03, 134.38, 120.05, 132.38, 4317344, true],
["2026-06-02", "RTH", 134.19, 140.8, 130.53, 133.02, 3644300, true],
["2026-06-03", "RTH", 133.83, 135.31, 126.84, 131.29, 3281449, true],
["2026-06-04", "RTH", 124.69, 130.58, 120.42, 127.76, 3740540, true],
["2026-06-05", "RTH", 122.25, 122.62, 108.12, 112.24, 6012834, true],
["2026-06-08", "RTH", 119, 121.38, 113.64, 119.6, 3601584, true],
["2026-06-09", "RTH", 122.9, 124.98, 107.32, 112.65, 4528313, true],
["2026-06-10", "RTH", 111, 116.89, 104.25, 105.68, 2687036, true],
["2026-06-11", "RTH", 107.64, 117.24, 107.35, 116.31, 4294705, true],
["2026-06-12", "RTH", 116.75, 124.3, 115.02, 118.86, 2846962, true],
["2026-06-15", "RTH", 125.99, 128.6, 118.74, 120.18, 3643790, true],
["2026-06-16", "RTH", 121.25, 124.95, 119.24, 121.48, 3500003, true],
["2026-06-17", "RTH", 121.39, 126.28, 118.08, 118.88, 4731210, true],
["2026-06-18", "RTH", 123.37, 126.92, 119.15, 124.44, 4299977, true],
["2026-06-22", "RTH", 127.63, 129.88, 118.6, 121.04, 3833774, true],
["2026-06-23", "RTH", 113.22, 124.29, 111.11, 120.51, 3566899, true],
["2026-06-24", "RTH", 120, 120.47, 111.51, 116.1, 3875703, true],
["2026-06-25", "RTH", 120.1, 121.99, 109.3, 117.68, 3191660, true],
["2026-06-26", "RTH", 113.71, 123.88, 109.51, 123.02, 11587065, true],
["2026-06-29", "RTH", 125.26, 126.46, 111.25, 118.27, 3932282, true],
["2026-06-30", "RTH", 115.25, 117.45, 112.73, 115.44, 3724151, true],
["2026-07-01", "RTH", 110, 111.86, 98.67, 105.79, 6183584, true],
["2026-07-02", "RTH", 106.84, 108.49, 94.02, 97.14, 5621743, true],
["2026-07-06", "RTH", 103.48, 109.8, 101.7, 103.78, 4205127, true],
["2026-07-07", "RTH", 101.59, 102.19, 92.56, 96.74, 4172074, true],
["2026-07-08", "RTH", 95.3, 106.39, 94.49, 106.11, 3444412, true],
["2026-07-09", "RTH", 110.5, 112.39, 105.72, 106.22, 3078906, true],
["2026-07-10", "RTH", 106.11, 107.02, 99.91, 102.22, 2550932, true],
["2026-07-13", "RTH", 100.28, 102.28, 95.83, 99.17, 2563634, true],
["2026-07-14", "RTH", 103.11, 104, 96.07, 98.33, 2721445, true],
["2026-07-15", "RTH", 99.45, 106.14, 95.64, 103.03, 4125035, true],
["2026-07-16", "RTH", 98.13, 101.67, 90.02, 91.91, 4460193, true],
["2026-07-17", "RTH", 87.02, 96.02, 83.3, 91.45, 4603858, true],
["2026-07-20", "RTH", 101.51, 107, 99.1, 100.93, 7269371, true],
["2026-07-21", "RTH", 104.66, 110.47, 103.8, 108.98, 4274230, true],
["2026-07-22", "RTH", 105.12, 114.6, 105.07, 109.86, 2841088, true],
["2026-07-23", "RTH", 111.03, 120.38, 110.23, 117.67, 6157966, true],
["2026-07-24", "RTH", 116.26, 117.98, 109, 109.99, 3679968, true],
["2026-07-27", "RTH", 111.8, 112.6, 100.88, 104.59, 3993543, true],
["2026-07-28", "RTH", 100.69, 103.04, 91.6, 101.14, 4656580, true],
["2026-07-29", "RTH", 100.01, 100.34, 86.89, 88.18, 7205104, true],
["2026-07-30", "RTH", 98.2, 108.73, 97.57, 108.27, 5492177, true],
["2026-07-31", "RTH", 114.22, 116.72, 104.62, 107.63, 4589664, true],
["2026-08-03", "RTH", 103.9, 113.42, 101.5, 112.08, 3503311, true],
["2026-08-04", "RTH", 103.51, 110.93, 100.85, 101.16, 6953608, true],
["2026-08-05", "RTH", 101.58, 104.8, 92.57, 92.76, 4717468, true],
["2026-08-06", "RTH", 90.25, 96.51, 88.01, 90.65, 3050880, true],
["2026-08-07", "RTH", 93.88, 95.25, 85.05, 88.59, 6837851, true],
["2026-08-10", "RTH", 88.42, 90.56, 85.55, 85.66, 3234932, true],
["2026-08-11", "RTH", 90.22, 93.99, 88.69, 88.78, 3453135, true],
["2026-08-12", "RTH", 95.53, 96.75, 89.63, 90.77, 4517508, true],
["2026-08-13", "RTH", 90.4, 93.19, 82.91, 82.95, 5993402, true],
["2026-08-14", "RTH", 81.7, 88.06, 80.51, 85.44, 5568245, true],
["2026-08-17", "RTH", 85.86, 88.12, 83.94, 88.04, 3953457, true],
["2026-08-18", "RTH", 85, 85.75, 80.25, 80.79, 6375790, true],
["2026-08-19", "RTH", 81.09, 83, 76.03, 82.08, 5722407, true],
["2026-08-20", "RTH", 82.23, 89.16, 81.73, 88.65, 4476958, true],
["2026-08-21", "RTH", 92.41, 94.22, 77.35, 80.86, 9588311, true],
["2026-08-24", "RTH", 79.5, 81.55, 77.5, 79.56, 4712634, true],
["2026-08-25", "RTH", 80.12, 85.69, 79.38, 85.5, 3476968, true],
["2026-08-26", "RTH", 84.2, 87.82, 82.23, 85, 4054862, true],
["2026-08-27", "RTH", 89.45, 90.24, 85.92, 87.13, 4722300, true],
["2026-08-28", "RTH", 85.2, 86.3, 78.55, 79.42, 4438670, true],
["2026-08-31", "RTH", 79.43, 79.99, 75.71, 78.64, 4201466, true],
["2026-09-01", "RTH", 79.39, 79.99, 75.31, 77.57, 3680023, true],
["2026-09-02", "RTH", 76.72, 81.5, 75.9, 80.68, 3719620, true],
["2026-09-03", "RTH", 80.87, 88.69, 79.11, 88.09, 5474239, true],
["2026-09-04", "RTH", 87.01, 94.79, 86.75, 93.55, 5733713, true],
["2026-09-08", "RTH", 95.85, 100.45, 92.67, 99.49, 5644997, true],
["2026-09-09", "RTH", 99.49, 101.83, 94.15, 95.92, 2860621, true],
["2026-09-10", "RTH", 91.71, 93.45, 88.5, 90.6, 3474716, true],
["2026-09-11", "RTH", 91.11, 101.27, 91.05, 98.6, 5684511, true],
["2026-09-14", "RTH", 91.67, 93.8, 88.5, 91.13, 6287953, true],
["2026-09-15", "RTH", 90.01, 90.91, 85.71, 87.09, 3819440, true],
["2026-09-16", "RTH", 88.4, 94.1, 88.34, 89.82, 3993371, true],
["2026-09-17", "RTH", 96.5, 98.57, 89.17, 90.99, 5452477, true],
["2026-09-18", "RTH", 93.34, 99.03, 90.32, 98.74, 7389445, true],
["2026-09-21", "RTH", 104.62, 107.84, 100.26, 103.42, 5715789, true],
["2026-09-22", "RTH", 102, 110.69, 101.9, 106.61, 5382635, true],
["2026-09-23", "RTH", 105.32, 107.2, 102.37, 102.46, 3199780, true],
["2026-09-24", "RTH", 99.82, 105.39, 98.53, 101.54, 2496536, true],
["2026-09-25", "RTH", 102.01, 102.31, 95.64, 96.82, 2635482, true],
["2026-09-28", "RTH", 95.93, 97.93, 91.83, 92.71, 2142336, true],
["2026-09-29", "RTH", 94.35, 96.75, 92.08, 92.86, 2486434, true],
["2026-09-30", "RTH", 93.37, 93.71, 85.73, 86.1, 7183561, true],
["2026-10-01", "RTH", 85.96, 86.56, 82.1, 86.36, 4725712, true],
["2026-10-02", "RTH", 90.05, 93, 88.1, 89.63, 4620074, true],
["2026-10-05", "RTH", 89.96, 90.53, 84.75, 89.27, 3485196, true],
["2026-10-06", "RTH", 91.85, 93.8, 88.63, 92.22, 5713107, true],
["2026-10-07", "RTH", 89.2, 90.27, 85.66, 89.3, 10012726, true],
["2026-10-08", "RTH", 87.26, 87.37, 78.19, 79.59, 10309752, true],
["2026-10-09", "RTH", 81.53, 84.45, 77.71, 84.27, 6377005, true],
["2026-10-12", "RTH", 83.69, 86.9, 82.5, 85.24, 3474788, true],
["2026-10-13", "RTH", 80.88, 85.65, 78.7, 83.61, 4909914, true],
["2026-10-14", "RTH", 80, 80.74, 72.06, 74.87, 12867544, true],
["2026-10-15", "RTH", 69.35, 77.09, 66.9, 76.09, 16751259, true],
["2026-10-16", "RTH", 73.4, 75.5, 67.11, 67.75, 6194611, true],
["2026-10-19", "RTH", 70.11, 70.33, 66.93, 68.17, 5156626, true],
["2026-10-20", "RTH", 66.69, 71.86, 64.88, 69.04, 4621830, true],
["2026-10-21", "RTH", 73.2, 74, 67.12, 71.58, 6489181, true],
["2026-10-22", "RTH", 68.75, 69.83, 63.59, 63.97, 4742039, true],
["2026-10-23", "RTH", 63.49, 65.49, 60.9, 61.23, 4272712, true],
["2026-10-26", "RTH", 60.06, 66.58, 58.75, 62.97, 4588263, true],
["2026-10-27", "RTH", 63.79, 68.52, 63.05, 67.34, 3972529, true],
["2026-10-28", "RTH", 70, 70, 64.85, 69.46, 5359715, true],
["2026-10-29", "RTH", 67.2, 69.89, 65.22, 66.44, 3119435, true],
["2026-10-30", "RTH", 61.73, 62.16, 57.19, 59.4, 6052215, true],
["2026-11-02", "RTH", 59.59, 59.79, 53.87, 55.01, 5872171, true],
["2026-11-03", "RTH", 55.85, 64.58, 55.16, 63.75, 9311088, true],
["2026-11-04", "RTH", 53.44, 56.98, 48.48, 48.94, 13918193, true],
["2026-11-05", "RTH", 48.17, 49.06, 42.2, 45.2, 6308956, false]
],
"coverage": {
"first_start": "2025-08-28",
"last_end": "2026-11-05",
"last_complete_end": "2026-11-04",
"expected_completed_bars": null,
"received_completed_bars": 299,
"missing_intervals": [],
"no_trade_intervals": [],
"halt_intervals": [],
"synthetic_bars_present": false
}
},
"1h": {
"source_id": "polygon.aggregates.5min_aggregated",
"observed_at": "2026-11-05T17:48:48Z",
"data_as_of": "2026-11-05T13:30:00-05:00",
"availability": "populated",
"requested_window": "60 completed trading sessions, 04:00-20:00 ET",
"session_filter": ["PRE", "RTH", "POST"],
"aggregation": "session_open_anchored_no_cross_session_bars",
"columns": ["start", "end", "session", "open", "high", "low", "close", "volume", "complete"],
