{
  "schema_version": "swing-input-1.0",
  "schema_ref": "snapshots/snapshot_symbol.template.json",
  "payload_kind": "market_data",
  "analysis": {
    "request_id": null,
    "evaluation_at": "2026-11-04T16:40:56Z",
    "generated_at": "2026-11-04T16:40:56Z",
    "horizon_trading_sessions": {
      "min": 1,
      "max": 3
    },
    "current_session": "RTH"
  },
  "conventions": {
    "timestamps": "RFC3339 with explicit UTC offset; UTC Z preferred",
    "bar_interval": "[start,end)",
    "row_order": "ascending start; unique per timeframe and interval",
    "price_unit": "USD_per_share",
    "volume_unit": "shares",
    "pct_unit": "percentage_points: 2.5 means 2.5 percent",
    "ratio_unit": "fraction_or_multiple: 0.25 is a fraction; RVOL 1.5 is 1.5x",
    "missing_value": null,
    "nan_and_infinity_allowed": false
  },
  "instrument": {
    "symbol": "BBIO",
    "name": "BridgeBio Pharma, Inc.",
    "asset_type": "common_stock",
    "exchange_mic": null,
    "exchange_name": "NASDAQ",
    "currency": "USD",
    "exchange_timezone": "America/New_York",
    "sector": "Healthcare",
    "industry": "Biotechnology",
    "sector_etf": "XLV"
  },
  "corporate_actions": {
    "source_id": "polygon.reference.dividends",
    "observed_at": "2026-11-04T16:40:56Z",
    "data_as_of": null,
    "availability": "not_populated",
    "adjustment_as_of": "2026-11-04T16:40:56Z",
    "records": []
  },
  "session_calendar": {
    "source_id": "polygon.aggregates.5min",
    "observed_at": "2026-11-04T16:40:56Z",
    "data_as_of": null,
    "availability": "populated",
    "exchange_timezone": "America/New_York",
    "sessions": [
      {
        "date": "2026-11-04",
        "open_utc": "2026-11-04T14:30:00Z",
        "close_utc": "2026-11-04T21:00:00Z",
        "early_close": false
      }
    ],
    "next_session": {
      "availability": "not_populated"
    }
  },
  "quote": {
    "source_id": "fmp.get_stock_quote+alpaca.get_snapshots",
    "observed_at": "2026-11-04T16:40:56Z",
    "data_as_of": "2026-11-04T16:40:50Z",
    "availability": "populated",
    "last": 75.8,
    "last_trade_at": "2026-11-04T16:40:47Z",
    "bid": 75.61,
    "bid_size_shares": 300.0,
    "ask": 76.47,
    "ask_size_shares": 100.0,
    "quote_age_seconds": 3.0,
    "last_session": "RTH",
    "nbbo_at": null,
    "spread": 0.86,
    "spread_bps": 113.46,
    "current_session_volume_shares": 2570047.15,
    "previous_rth_close": 75.61,
    "previous_rth_date": "2026-11-04",
    "halted": null
  },
  "ohlcv": {
    "1d": {
      "source_id": "fmp.get_price_history",
      "observed_at": "2026-11-03T17:14:58Z",
      "data_as_of": "2026-11-03",
      "availability": "populated",
      "stale": false,
      "age_seconds": 84358.3,
      "requested_window": "300 completed regular sessions plus current forming session",
      "session_filter": ["RTH"],
      "aggregation": "exchange_regular_session",
      "columns": ["start", "session", "open", "high", "low", "close", "volume", "complete"],
      "interval_seconds": 86400,
      "rows": [
        ["2025-08-26", "RTH", 47.42, 48.91, 47.26, 48.87, 2201221, true],
        ["2025-08-27", "RTH", 48.81, 50.8, 48.81, 49.59, 2502000, true],
        ["2025-08-28", "RTH", 49.28, 52.6, 49.28, 52.57, 2690940, true],
        ["2025-08-29", "RTH", 52.49, 52.85, 50.91, 51.76, 2995374, true],
        ["2025-09-02", "RTH", 51.1, 52.64, 49.9, 50, 3105667, true],
        ["2025-09-03", "RTH", 50.06, 52.64, 49.75, 51.84, 2745309, true],
        ["2025-09-04", "RTH", 51.97, 52.48, 50.49, 51.83, 2908401, true],
        ["2025-09-05", "RTH", 51.83, 53.97, 51.5, 53.38, 2916356, true],
        ["2025-09-08", "RTH", 53.37, 54.6, 52.96, 54.29, 2050831, true],
        ["2025-09-09", "RTH", 54.09, 54.46, 52.25, 53.5, 2029284, true],
        ["2025-09-10", "RTH", 53.6, 54.25, 52.2, 52.96, 1599000, true],
        ["2025-09-11", "RTH", 53.08, 53.6, 52.35, 52.6, 1898141, true],
        ["2025-09-12", "RTH", 52.91, 54.29, 51.03, 51.21, 2087802, true],
        ["2025-09-15", "RTH", 51.08, 51.48, 49.94, 51.47, 1312000, true],
        ["2025-09-16", "RTH", 51.47, 51.9, 50.72, 51.49, 2433200, true],
        ["2025-09-17", "RTH", 52.11, 52.72, 51.17, 51.18, 1814655, true],
        ["2025-09-18", "RTH", 51.22, 53.38, 51.22, 53.33, 2160882, true],
        ["2025-09-19", "RTH", 53.33, 53.92, 51.88, 52.37, 6030005, true],
        ["2025-09-22", "RTH", 52.21, 52.59, 51.32, 51.54, 2175943, true],
        ["2025-09-23", "RTH", 51.46, 52.43, 51.35, 51.5, 2157650, true],
        ["2025-09-24", "RTH", 51.22, 51.85, 50.25, 50.65, 1575414, true],
        ["2025-09-25", "RTH", 50.03, 50.25, 48.78, 49, 2909660, true],
        ["2025-09-26", "RTH", 48.97, 50.1, 48.88, 50.05, 1485889, true],
        ["2025-09-29", "RTH", 50.68, 52.45, 50.5, 51.96, 1954812, true],
        ["2025-09-30", "RTH", 52.26, 52.36, 50.8, 51.94, 2221400, true],
        ["2025-10-01", "RTH", 51.87, 53.81, 51.87, 53.48, 1457461, true],
        ["2025-10-02", "RTH", 53.54, 53.75, 51.85, 53.28, 1603014, true],
        ["2025-10-03", "RTH", 53.24, 53.78, 52, 52.86, 1415192, true],
        ["2025-10-06", "RTH", 53.15, 54.64, 52.98, 54.61, 1368700, true],
        ["2025-10-07", "RTH", 54.61, 55.13, 52.97, 54.22, 1812900, true],
        ["2025-10-08", "RTH", 54.55, 55.33, 53.82, 55.3, 2218465, true],
        ["2025-10-09", "RTH", 55.09, 55.29, 54.48, 54.79, 2113700, true],
        ["2025-10-10", "RTH", 54.83, 55.94, 54.66, 55.49, 3293139, true],
        ["2025-10-13", "RTH", 55.98, 56.24, 55.07, 55.96, 2257318, true],
        ["2025-10-14", "RTH", 55.95, 57.47, 55.41, 56.5, 2490213, true],
        ["2025-10-15", "RTH", 56.63, 57.49, 55.71, 56.63, 1881000, true],
        ["2025-10-16", "RTH", 56.78, 56.8, 54.5, 55.03, 1184084, true],
        ["2025-10-17", "RTH", 54.35, 55.49, 54.02, 54.92, 1364747, true],
        ["2025-10-20", "RTH", 55.55, 56.3, 53.71, 56.26, 1933476, true],
        ["2025-10-21", "RTH", 56.21, 56.5, 54.29, 54.36, 1191758, true],
        ["2025-10-22", "RTH", 54.31, 54.57, 52.85, 53.24, 1373156, true],
        ["2025-10-23", "RTH", 53.12, 53.96, 52.75, 53.81, 1233000, true],
        ["2025-10-24", "RTH", 54.8, 55.57, 54.23, 54.26, 1497545, true],
        ["2025-10-27", "RTH", 57, 65, 56.74, 63.56, 8486846, true],
        ["2025-10-28", "RTH", 63.02, 64.61, 62.51, 64.5, 3340100, true],
        ["2025-10-29", "RTH", 69.37, 69.48, 63, 66.62, 7435000, true],
        ["2025-10-30", "RTH", 66.07, 67.75, 62.71, 63.37, 4843434, true],
        ["2025-10-31", "RTH", 63.88, 64.32, 62.06, 62.64, 2470591, true],
        ["2025-11-03", "RTH", 62.74, 64.19, 60.79, 61.98, 2137000, true],
        ["2025-11-04", "RTH", 61.42, 61.91, 60.22, 61.37, 1989302, true],
        ["2025-11-05", "RTH", 61.37, 63.41, 60.74, 62.66, 2126014, true],
        ["2025-11-06", "RTH", 62.73, 64.44, 62.15, 62.73, 3218900, true],
        ["2025-11-07", "RTH", 62.73, 63.26, 60.55, 61.8, 2326272, true],
        ["2025-11-10", "RTH", 62.13, 63.23, 62.06, 62.81, 1277168, true],
        ["2025-11-11", "RTH", 63.12, 66.72, 62.06, 66.58, 2578836, true],
        ["2025-11-12", "RTH", 66.07, 67.93, 65.1, 66.22, 2077836, true],
        ["2025-11-13", "RTH", 65.13, 67.28, 64.95, 65.06, 1770744, true],
        ["2025-11-14", "RTH", 64, 67.71, 63.91, 66.39, 1539500, true],
        ["2025-11-17", "RTH", 65.69, 67.49, 65.4, 66.9, 2532810, true],
        ["2025-11-18", "RTH", 65.59, 66.94, 64.34, 65.59, 2103058, true],
        ["2025-11-19", "RTH", 65.54, 65.96, 64.5, 65.54, 1270385, true],
        ["2025-11-20", "RTH", 66.4, 67.25, 64.47, 64.62, 2063219, true],
        ["2025-11-21", "RTH", 64.64, 69.4, 64.41, 68.11, 4127599, true],
        ["2025-11-24", "RTH", 67.92, 71.44, 67.92, 70.99, 4530300, true],
        ["2025-11-25", "RTH", 70.68, 71.65, 69.53, 70.63, 1877075, true],
        ["2025-11-26", "RTH", 70.98, 72.26, 70.1, 71.72, 1744600, true],
        ["2025-11-28", "RTH", 71.06, 72.28, 70.93, 72.01, 524500, true],
        ["2025-12-01", "RTH", 72.01, 72.47, 71.07, 71.78, 2403210, true],
        ["2025-12-02", "RTH", 72.17, 73.45, 71.35, 71.46, 2180682, true],
        ["2025-12-03", "RTH", 71.94, 74.34, 71.16, 74.15, 2047068, true],
        ["2025-12-04", "RTH", 74.01, 75.04, 72.48, 74.76, 1347973, true],
        ["2025-12-05", "RTH", 74.4, 74.86, 72.38, 73.64, 1938814, true],
        ["2025-12-08", "RTH", 74.26, 75.1, 73.7, 74.24, 1658907, true],
        ["2025-12-09", "RTH", 74.05, 74.72, 71.47, 71.67, 1711529, true],
        ["2025-12-10", "RTH", 71.46, 73.06, 70.35, 72.7, 1606415, true],
        ["2025-12-11", "RTH", 74.01, 74.27, 72.42, 74.07, 1705150, true],
        ["2025-12-12", "RTH", 73.83, 75.24, 72.65, 75.15, 1597300, true],
        ["2025-12-15", "RTH", 74.96, 75.61, 73.95, 74.51, 2333900, true],
        ["2025-12-16", "RTH", 73.49, 76.51, 72.73, 75.69, 2216706, true],
        ["2025-12-17", "RTH", 75.32, 75.74, 73.95, 74.02, 1532973, true],
        ["2025-12-18", "RTH", 75.36, 75.92, 73.48, 74.14, 1451900, true],
        ["2025-12-19", "RTH", 74.44, 77.2, 74.2, 76.3, 4685000, true],
        ["2025-12-22", "RTH", 76.8, 78.44, 76.45, 77.09, 2042553, true],
        ["2025-12-23", "RTH", 76.38, 77.4, 75.82, 76.4, 1304100, true],
        ["2025-12-24", "RTH", 76.77, 77.32, 76.38, 76.53, 548600, true],
        ["2025-12-26", "RTH", 77.48, 77.48, 75.6, 75.8, 1085100, true],
        ["2025-12-29", "RTH", 75.04, 75.84, 74.53, 75.61, 1366228, true],
        ["2025-12-30", "RTH", 75.57, 75.91, 74.47, 75.48, 1309600, true],
        ["2025-12-31", "RTH", 75.5, 77.28, 74.99, 76.49, 1261400, true],
        ["2026-01-02", "RTH", 76.54, 78.54, 76.02, 78.24, 2413539, true],
        ["2026-01-05", "RTH", 78.29, 78.58, 71.99, 73.42, 3029810, true],
        ["2026-01-06", "RTH", 73.69, 74.29, 71.19, 73.99, 3363022, true],
        ["2026-01-07", "RTH", 74.13, 75.57, 72.89, 74.27, 2340017, true],
        ["2026-01-08", "RTH", 73.55, 75.49, 73.05, 73.82, 1755000, true],
        ["2026-01-09", "RTH", 74.48, 78.36, 74.46, 77.25, 2889400, true],
        ["2026-01-12", "RTH", 76.78, 77.41, 70.95, 76.84, 5081260, true],
        ["2026-01-13", "RTH", 76.15, 79.88, 75.07, 79.11, 2595719, true],
        ["2026-01-14", "RTH", 79.28, 79.31, 76.82, 77.9, 1922624, true],
        ["2026-01-15", "RTH", 75.01, 77.85, 74.3, 76.26, 6164752, true],
        ["2026-01-16", "RTH", 77.66, 78.13, 75.85, 76.26, 7388848, true],
        ["2026-01-20", "RTH", 74.55, 77.94, 73.77, 77.19, 2908327, true],
        ["2026-01-21", "RTH", 77.67, 78.56, 76.68, 78.15, 2212234, true],
        ["2026-01-22", "RTH", 77.98, 81.33, 77.14, 79.91, 2665793, true],
        ["2026-01-23", "RTH", 79.77, 80.58, 77.84, 77.87, 2367566, true],
        ["2026-01-26", "RTH", 76.96, 78.5, 76.23, 77.81, 3900654, true],
        ["2026-01-27", "RTH", 78.35, 79.76, 77.36, 77.87, 1341582, true],
        ["2026-01-28", "RTH", 78.35, 78.35, 75.83, 77.49, 1839213, true],
        ["2026-01-29", "RTH", 77.99, 79.18, 77.21, 79.1, 1375721, true],
        ["2026-01-30", "RTH", 78.85, 80, 76.74, 77.27, 2302022, true],
        ["2026-02-02", "RTH", 76.45, 78.98, 76.25, 78.24, 1291522, true],
        ["2026-02-03", "RTH", 78.57, 80, 76.54, 78.18, 1320486, true],
        ["2026-02-04", "RTH", 78.48, 78.48, 74.32, 75.19, 2867730, true],
        ["2026-02-05", "RTH", 74.7, 75.92, 62.84, 63.73, 8919900, true],
        ["2026-02-06", "RTH", 70.08, 70.63, 67.59, 68.05, 4742019, true],
        ["2026-02-09", "RTH", 67.84, 72.98, 67.82, 72.29, 3114347, true],
        ["2026-02-10", "RTH", 72.37, 72.64, 71.01, 72.47, 1884429, true],
        ["2026-02-11", "RTH", 72.97, 73.52, 70.09, 73.33, 2211209, true],
        ["2026-02-12", "RTH", 84.85, 84.94, 76.03, 76.06, 9161867, true],
        ["2026-02-13", "RTH", 77.55, 77.79, 72.82, 75.25, 2818725, true],
        ["2026-02-17", "RTH", 74.31, 76.33, 73.78, 75.85, 3250524, true],
        ["2026-02-18", "RTH", 75.07, 76.81, 73.84, 73.93, 2365605, true],
        ["2026-02-19", "RTH", 73.38, 73.71, 70.58, 70.72, 3653900, true],
        ["2026-02-20", "RTH", 70.63, 70.85, 67.42, 68.14, 5076100, true],
        ["2026-02-23", "RTH", 67.87, 69.5, 67.1, 67.91, 3673211, true],
        ["2026-02-24", "RTH", 67.91, 68.97, 67.11, 68.31, 2507300, true],
        ["2026-02-25", "RTH", 70.5, 71.51, 63.5, 66.54, 5391725, true],
        ["2026-02-26", "RTH", 66.63, 67.66, 64.33, 67.61, 2925200, true],
        ["2026-02-27", "RTH", 66.42, 68.47, 65.46, 66.48, 2262300, true],
        ["2026-03-02", "RTH", 64.36, 65.67, 63.35, 65.5, 2382208, true],
        ["2026-03-03", "RTH", 63.74, 65.83, 62.77, 64.53, 2316334, true],
        ["2026-03-04", "RTH", 65, 67.2, 64.26, 66.54, 2388811, true],
        ["2026-03-05", "RTH", 65.71, 66.58, 64.71, 66.17, 1784261, true],
        ["2026-03-06", "RTH", 64.41, 66.06, 63.63, 65.36, 3244000, true],
        ["2026-03-09", "RTH", 65.17, 66.36, 64.5, 65.64, 1764900, true],
        ["2026-03-10", "RTH", 66.12, 75.91, 66, 74.32, 6157500, true],
        ["2026-03-11", "RTH", 73.16, 74.15, 70.81, 71.39, 2412394, true],
        ["2026-03-12", "RTH", 70.35, 70.36, 67.85, 67.98, 2352484, true],
        ["2026-03-13", "RTH", 68.81, 70, 67.73, 69.41, 1820747, true],
        ["2026-03-16", "RTH", 70.45, 71.98, 70.09, 71.03, 1626900, true],
        ["2026-03-17", "RTH", 70.18, 71.56, 69.91, 70.94, 1281561, true],
        ["2026-03-18", "RTH", 70.94, 71.33, 69.82, 70.12, 1422100, true],
        ["2026-03-19", "RTH", 69.61, 70.7, 68.25, 70.07, 1167300, true],
        ["2026-03-20", "RTH", 70.43, 72.35, 68, 68.54, 2906400, true],
        ["2026-03-23", "RTH", 69.22, 71.27, 68.4, 69.6, 1434214, true],
        ["2026-03-24", "RTH", 68.87, 69.28, 67.57, 68.53, 1518151, true],
        ["2026-03-25", "RTH", 69.29, 72.28, 68.94, 71.61, 1261319, true],
        ["2026-03-26", "RTH", 71.54, 73.41, 70.77, 72.58, 1493908, true],
        ["2026-03-27", "RTH", 72.33, 73.03, 69.44, 69.7, 1225800, true],
        ["2026-03-30", "RTH", 69.83, 69.95, 68.83, 69.36, 1554550, true],
        ["2026-03-31", "RTH", 70.22, 74.94, 70.22, 74.26, 2336819, true],
        ["2026-04-01", "RTH", 74.77, 75.68, 73.19, 74.45, 2255900, true],
        ["2026-04-02", "RTH", 71.95, 74.63, 71.95, 73.15, 1230043, true],
        ["2026-04-06", "RTH", 73.2, 73.91, 72.08, 72.28, 630800, true],
        ["2026-04-07", "RTH", 72.06, 72.16, 70.52, 71.93, 1159900, true],
        ["2026-04-08", "RTH", 74.03, 75.29, 73.1, 74.14, 1441431, true],
        ["2026-04-09", "RTH", 74.34, 76.24, 73.14, 75.52, 2408889, true],
        ["2026-04-10", "RTH", 75.85, 75.85, 74.26, 74.59, 1075903, true],
        ["2026-04-13", "RTH", 74.87, 79.25, 74.59, 77.87, 2589500, true],
        ["2026-04-14", "RTH", 78.24, 79.5, 77.5, 77.93, 2435248, true],
        ["2026-04-15", "RTH", 78, 78.9, 76.17, 77.7, 1562921, true],
        ["2026-04-16", "RTH", 77.21, 78.45, 76.28, 77.51, 917800, true],
        ["2026-04-17", "RTH", 79.6, 79.62, 75.65, 76.75, 2044814, true],
        ["2026-04-20", "RTH", 76.65, 77.26, 75.71, 76.68, 1650500, true],
        ["2026-04-21", "RTH", 76.68, 77.24, 74.94, 76.18, 1467642, true],
        ["2026-04-22", "RTH", 76.63, 76.97, 73.57, 74.44, 1484523, true],
        ["2026-04-23", "RTH", 74.44, 75.08, 71.13, 71.67, 2396802, true],
        ["2026-04-24", "RTH", 71.32, 75.55, 69.52, 73.28, 4134685, true],
        ["2026-04-27", "RTH", 75.86, 77.24, 74.3, 74.52, 3015943, true],
        ["2026-04-28", "RTH", 83.2, 84.75, 69.12, 69.71, 12881264, true],
        ["2026-04-29", "RTH", 68.35, 71.33, 68.35, 70.94, 2812635, true],
        ["2026-04-30", "RTH", 71.4, 72.49, 69.72, 71.11, 2675052, true],
        ["2026-05-01", "RTH", 70.51, 70.95, 68.41, 68.56, 1806418, true],
        ["2026-05-04", "RTH", 68.36, 69.88, 68.02, 68.99, 1888644, true],
        ["2026-05-05", "RTH", 69.81, 70.42, 67.48, 68.78, 2119300, true],
        ["2026-05-06", "RTH", 68.74, 69.39, 67.92, 68.09, 2643689, true],
        ["2026-05-07", "RTH", 68.58, 69.29, 66.96, 67.45, 2875634, true],
        ["2026-05-08", "RTH", 66.53, 69.11, 66, 67.39, 5401590, true],
        ["2026-05-11", "RTH", 68.85, 68.85, 63.88, 64.68, 3648400, true],
        ["2026-05-12", "RTH", 64.94, 66.02, 64.24, 65.95, 2410010, true],
        ["2026-05-13", "RTH", 65.46, 70.24, 65.16, 68.61, 3144449, true],
        ["2026-05-14", "RTH", 68.9, 70.03, 67.66, 69.66, 2236927, true],
        ["2026-05-15", "RTH", 68.9, 69.19, 66.05, 66.13, 2679212, true],
        ["2026-05-18", "RTH", 66.21, 66.72, 63.63, 65.32, 3415449, true],
        ["2026-05-19", "RTH", 64.56, 67, 64.52, 66, 2420290, true],
        ["2026-05-20", "RTH", 66.87, 68.8, 66.6, 68.22, 2609038, true],
        ["2026-05-21", "RTH", 67.58, 71.01, 67, 70.28, 2297100, true],
        ["2026-05-22", "RTH", 70.56, 71.74, 68.42, 69.12, 1826453, true],
        ["2026-05-26", "RTH", 68.49, 68.49, 66.55, 67.73, 2422752, true],
        ["2026-05-27", "RTH", 68.06, 68.13, 65.55, 66.44, 3022996, true],
        ["2026-05-28", "RTH", 66.45, 68.8, 65.43, 68.45, 2180730, true],
        ["2026-05-29", "RTH", 67.96, 68.15, 66.14, 66.26, 3052325, true],
        ["2026-06-01", "RTH", 66.5, 67.36, 65.22, 65.36, 8117608, true],
        ["2026-06-02", "RTH", 64.85, 65.08, 62.5, 63.88, 4697517, true],
        ["2026-06-03", "RTH", 63.43, 65.85, 62.71, 65.48, 2741400, true],
        ["2026-06-04", "RTH", 66, 68.48, 65.15, 67.33, 1968900, true],
        ["2026-06-05", "RTH", 67.45, 69.51, 66.59, 67.61, 2590119, true],
        ["2026-06-08", "RTH", 67.97, 68.43, 66.76, 67.37, 1751908, true],
        ["2026-06-09", "RTH", 67.8, 69, 65.83, 67.68, 1836953, true],
        ["2026-06-10", "RTH", 67.1, 69.42, 67.02, 67.41, 2128416, true],
        ["2026-06-11", "RTH", 67.58, 69.03, 66.78, 67.55, 2535207, true],
        ["2026-06-12", "RTH", 67.67, 68.2, 66.79, 66.8, 1545540, true],
        ["2026-06-15", "RTH", 66.91, 68.02, 66, 68, 3087109, true],
        ["2026-06-16", "RTH", 67.5, 67.96, 65.83, 66.64, 2738201, true],
        ["2026-06-17", "RTH", 66.67, 68.61, 66.3, 67.39, 1601502, true],
        ["2026-06-18", "RTH", 68.08, 68.6, 65.59, 66.27, 3815604, true],
        ["2026-06-22", "RTH", 66.35, 69.66, 66.3, 68.92, 2539872, true],
        ["2026-06-23", "RTH", 68.57, 69.9, 68.03, 68.63, 2455144, true],
        ["2026-06-24", "RTH", 69.25, 70.77, 68.94, 69.36, 4190474, true],
        ["2026-06-25", "RTH", 69.59, 70.46, 68.92, 69.69, 2778714, true],
        ["2026-06-26", "RTH", 69.53, 72.54, 68.82, 70.24, 27055504, true],
        ["2026-06-29", "RTH", 71.29, 73.28, 70.5, 72.01, 3263980, true],
        ["2026-06-30", "RTH", 72.53, 74.65, 71.78, 74.48, 3393287, true],
        ["2026-07-01", "RTH", 74.48, 75.28, 73.56, 74.52, 3028780, true],
        ["2026-07-02", "RTH", 75.03, 77.26, 74.49, 77.19, 3179470, true],
        ["2026-07-06", "RTH", 77.48, 79.25, 77.15, 77.75, 3137228, true],
        ["2026-07-07", "RTH", 78.05, 78.9, 76.19, 77.91, 2694509, true],
        ["2026-07-08", "RTH", 77.11, 78.46, 76.01, 78.33, 2060863, true],
        ["2026-07-09", "RTH", 84, 93.42, 84, 90.17, 20327218, true],
        ["2026-07-10", "RTH", 90.81, 91, 84.86, 85.89, 6382515, true],
        ["2026-07-13", "RTH", 84.84, 85.38, 81.37, 83.08, 3378610, true],
        ["2026-07-14", "RTH", 82.3, 84.59, 81.5, 84.09, 2739102, true],
        ["2026-07-15", "RTH", 83.48, 83.58, 82.09, 82.66, 1955282, true],
        ["2026-07-16", "RTH", 83.06, 83.06, 80.17, 80.3, 3529197, true],
        ["2026-07-17", "RTH", 79.1, 82.56, 78.98, 81.38, 1442647, true],
        ["2026-07-20", "RTH", 81.93, 83.16, 80.7, 80.76, 1746480, true],
        ["2026-07-21", "RTH", 80.8, 82.61, 80.76, 82.45, 1388506, true],
        ["2026-07-22", "RTH", 82.47, 82.88, 81.02, 82.66, 1568957, true],
        ["2026-07-23", "RTH", 82.4, 83.53, 81.77, 82.93, 1530869, true],
        ["2026-07-24", "RTH", 83.46, 85.3, 82.74, 84.02, 2058286, true],
        ["2026-07-27", "RTH", 84.11, 86.32, 83.98, 84.12, 2186801, true],
        ["2026-07-28", "RTH", 84.24, 85.66, 83.02, 85.55, 2180314, true],
        ["2026-07-29", "RTH", 85.49, 85.78, 83.35, 83.54, 2401409, true],
        ["2026-07-30", "RTH", 80.06, 82.41, 79.6, 82.14, 2515670, true],
        ["2026-07-31", "RTH", 82.38, 82.4, 79.45, 80.09, 2132631, true],
        ["2026-08-03", "RTH", 81.23, 81.23, 78.82, 79.96, 1366941, true],
        ["2026-08-04", "RTH", 80.8, 82.32, 80.03, 82.07, 1703238, true],
        ["2026-08-05", "RTH", 82.86, 83.57, 81.46, 81.99, 2424588, true],
        ["2026-08-06", "RTH", 81.5, 84.66, 81.5, 82.8, 1221483, true],
        ["2026-08-07", "RTH", 83.72, 85.03, 82.24, 84.48, 2148201, true],
        ["2026-08-10", "RTH", 83.45, 86, 83.45, 84.67, 2942576, true],
        ["2026-08-11", "RTH", 87.02, 89.49, 83.35, 83.7, 3082130, true],
        ["2026-08-12", "RTH", 83.47, 84.99, 82.82, 83.84, 2793619, true],
        ["2026-08-13", "RTH", 84.77, 84.77, 80.78, 81.21, 1279657, true],
        ["2026-08-14", "RTH", 80.14, 80.56, 78.6, 79.86, 3094032, true],
        ["2026-08-17", "RTH", 79.15, 80.42, 78.12, 79.89, 2795715, true],
        ["2026-08-18", "RTH", 80.54, 83.95, 80.1, 82.98, 2718343, true],
        ["2026-08-19", "RTH", 84.22, 85.65, 83.25, 83.95, 3285282, true],
        ["2026-08-20", "RTH", 83.51, 84.36, 82.63, 82.94, 2030559, true],
        ["2026-08-21", "RTH", 82.89, 83.37, 81.36, 81.5, 1743869, true],
        ["2026-08-24", "RTH", 80.98, 81.68, 80.16, 81.07, 1113409, true],
        ["2026-08-25", "RTH", 81.89, 82.5, 80.2, 80.4, 1469328, true],
        ["2026-08-26", "RTH", 79.75, 80.76, 79.33, 79.37, 1705025, true],
        ["2026-08-27", "RTH", 79.25, 79.72, 78.34, 78.68, 1033772, true],
        ["2026-08-28", "RTH", 79.99, 80.55, 76.34, 76.6, 1922281, true],
        ["2026-08-31", "RTH", 76.2, 77.23, 75.02, 76.59, 2063610, true],
        ["2026-09-01", "RTH", 76.61, 77.45, 76.22, 76.57, 1448465, true],
        ["2026-09-02", "RTH", 76.6, 78.25, 75.95, 76.5, 1620739, true],
        ["2026-09-03", "RTH", 76.43, 76.64, 75.2, 75.41, 1098134, true],
        ["2026-09-04", "RTH", 74.98, 75.36, 74.11, 74.84, 1539365, true],
        ["2026-09-08", "RTH", 73.6, 76.34, 73.26, 74.76, 2094552, true],
        ["2026-09-09", "RTH", 73.63, 76.81, 73.47, 76.08, 2307058, true],
        ["2026-09-10", "RTH", 75.27, 75.5, 72.12, 72.5, 3064581, true],
        ["2026-09-11", "RTH", 73.22, 74.11, 71.98, 72.44, 1766612, true],
        ["2026-09-14", "RTH", 72.55, 73.67, 72.17, 72.38, 1851327, true],
        ["2026-09-15", "RTH", 72.26, 72.41, 66.95, 68.39, 3993035, true],
        ["2026-09-16", "RTH", 68.52, 69.46, 67.11, 68.3, 4785957, true],
        ["2026-09-17", "RTH", 69.72, 69.99, 66.93, 67.31, 2344096, true],
        ["2026-09-18", "RTH", 67.39, 67.56, 66.09, 66.61, 4103479, true],
        ["2026-09-21", "RTH", 67.01, 67.33, 65.78, 66.58, 3167439, true],
        ["2026-09-22", "RTH", 66.9, 69.77, 66.61, 69.23, 3782987, true],
        ["2026-09-23", "RTH", 69.23, 70, 64.9, 65.71, 3677819, true],
        ["2026-09-24", "RTH", 65.85, 67.3, 65.33, 66.28, 4271701, true],
        ["2026-09-25", "RTH", 66.5, 67.07, 64.84, 65.57, 2090255, true],
        ["2026-09-28", "RTH", 65.07, 67.34, 64.36, 66.61, 2969259, true],
        ["2026-09-29", "RTH", 66.38, 67.16, 65.82, 65.97, 3597125, true],
        ["2026-09-30", "RTH", 66.14, 67.32, 65.61, 65.8, 2822431, true],
        ["2026-10-01", "RTH", 65.72, 67.25, 65.16, 66.91, 3550066, true],
        ["2026-10-02", "RTH", 67.1, 68.68, 66.23, 67.25, 2646295, true],
        ["2026-10-05", "RTH", 67.4, 68.08, 65.46, 66.14, 2168568, true],
        ["2026-10-06", "RTH", 67.75, 68.12, 65.7, 66.96, 3710305, true],
        ["2026-10-07", "RTH", 66.78, 67.58, 66.15, 66.5, 2064385, true],
        ["2026-10-08", "RTH", 66.39, 66.41, 63.7, 65.04, 3362041, true],
        ["2026-10-09", "RTH", 65.04, 65.94, 64.34, 65.35, 1846508, true],
        ["2026-10-12", "RTH", 65.35, 66.42, 65.2, 65.75, 1778943, true],
        ["2026-10-13", "RTH", 66.05, 66.05, 62.94, 63.3, 2709167, true],
        ["2026-10-14", "RTH", 63.34, 65.36, 62.86, 64.94, 2701562, true],
        ["2026-10-15", "RTH", 65.67, 67.76, 65.44, 67.13, 2638806, true],
        ["2026-10-16", "RTH", 67.03, 67.04, 65.26, 66.39, 2055584, true],
        ["2026-10-19", "RTH", 67.35, 68.52, 66.72, 67.94, 2292327, true],
        ["2026-10-20", "RTH", 68.28, 69, 67.25, 67.55, 2732829, true],
        ["2026-10-21", "RTH", 68.04, 68.79, 67.55, 67.74, 3008801, true],
