{
"schema_version": "swing-input-1.0",
"schema_ref": "snapshots/snapshot_symbol.template.json",
"payload_kind": "market_data",
"analysis": {
"request_id": null,
"evaluation_at": "2026-11-03T17:30:09Z",
"generated_at": "2026-11-03T17:30:09Z",
"horizon_trading_sessions": {
"min": 1,
"max": 3
},
"current_session": "RTH"
},
"conventions": {
"timestamps": "RFC3339 with explicit UTC offset; UTC Z preferred",
"bar_interval": "[start,end)",
"row_order": "ascending start; unique per timeframe and interval",
"price_unit": "USD_per_share",
"volume_unit": "shares",
"pct_unit": "percentage_points: 2.5 means 2.5 percent",
"ratio_unit": "fraction_or_multiple: 0.25 is a fraction; RVOL 1.5 is 1.5x",
"missing_value": null,
"nan_and_infinity_allowed": false
},
"instrument": {
"symbol": "AU",
"name": "AngloGold Ashanti Plc",
"asset_type": "common_stock",
"exchange_mic": null,
"exchange_name": "NYSE",
"currency": "USD",
"exchange_timezone": "America/New_York",
"sector": "Basic Materials",
"industry": "Gold",
"sector_etf": "XLB"
},
"corporate_actions": {
"source_id": "polygon.reference.dividends",
"observed_at": "2026-11-03T17:30:09Z",
"data_as_of": null,
"availability": "populated",
"adjustment_as_of": "2026-11-03T17:30:09Z",
"records": [
{
"type": "CD",
"ex_date": "2026-08-21",
"record_date": "2026-08-21",
"pay_date": "2026-09-04",
"cash_amount": 0.72,
"frequency": 4
},
{
"type": "CD",
"ex_date": "2026-05-29",
"record_date": "2026-05-29",
"pay_date": "2026-06-12",
"cash_amount": 1.16,
"frequency": 4
},
{
"type": "CD",
"ex_date": "2026-03-13",
"record_date": "2026-03-13",
"pay_date": "2026-03-27",
"cash_amount": 1.73,
"frequency": 4
},
{
"type": "CD",
"ex_date": "2025-11-28",
"record_date": "2025-11-28",
"pay_date": "2025-12-12",
"cash_amount": 0.91,
"frequency": 4
}
]
},
"session_calendar": {
"source_id": "polygon.aggregates.5min",
"observed_at": "2026-11-03T17:30:09Z",
"data_as_of": null,
"availability": "populated",
"exchange_timezone": "America/New_York",
"sessions": [
{
"date": "2026-11-03",
"open_utc": "2026-11-03T14:30:00Z",
"close_utc": "2026-11-03T21:00:00Z",
"early_close": false
}
],
"next_session": {
"availability": "not_populated"
}
},
"quote": {
"source_id": "fmp.get_stock_quote+alpaca.get_snapshots",
"observed_at": "2026-11-03T17:30:09Z",
"data_as_of": "2026-11-03T17:30:04Z",
"availability": "populated",
"last": 82.07,
"last_trade_at": null,
"bid": null,
"bid_size_shares": null,
"ask": null,
"ask_size_shares": null,
"quote_age_seconds": 5,
"last_session": "RTH",
"nbbo_at": null,
"spread": null,
"spread_bps": null,
"current_session_volume_shares": 1379138.0,
"previous_rth_close": 82.08,
"previous_rth_date": "2026-11-03",
"halted": null
},
"ohlcv": {
"1d": {
"source_id": "fmp.get_price_history",
"observed_at": "2026-11-03T14:52:23Z",
"data_as_of": "2026-11-03",
"availability": "populated",
"stale": false,
"age_seconds": 9466.2,
"requested_window": "300 completed regular sessions plus current forming session",
"session_filter": ["RTH"],
"aggregation": "exchange_regular_session",
"columns": ["start", "session", "open", "high", "low", "close", "volume", "complete"],
"interval_seconds": 86400,
"rows": [
["2025-08-26", "RTH", 54.33, 55.5, 54.32, 55.4, 1920126, true],
["2025-08-27", "RTH", 54.52, 55.5, 54.41, 55.35, 2503152, true],
["2025-08-28", "RTH", 54.73, 55.61, 54.41, 55.2, 3164600, true],
["2025-08-29", "RTH", 55.08, 56.9, 55.08, 56.66, 3967767, true],
["2025-09-02", "RTH", 57.78, 58.95, 56.62, 58.14, 5775710, true],
["2025-09-03", "RTH", 60, 60.36, 58.83, 59.33, 3386018, true],
["2025-09-04", "RTH", 56.93, 58.76, 56.68, 57.95, 4414123, true],
["2025-09-05", "RTH", 59.62, 60.38, 58.83, 59.77, 3207437, true],
["2025-09-08", "RTH", 61.36, 62.65, 60.46, 62.19, 4788019, true],
["2025-09-09", "RTH", 62.81, 62.94, 61.31, 61.92, 2874900, true],
["2025-09-10", "RTH", 62.7, 65.11, 62.66, 64.6, 3689204, true],
["2025-09-11", "RTH", 63.53, 65.68, 63.39, 65.55, 3131105, true],
["2025-09-12", "RTH", 65.6, 66.45, 65.28, 66.31, 2510200, true],
["2025-09-15", "RTH", 66.07, 67.33, 65.69, 67.1, 2621443, true],
["2025-09-16", "RTH", 67.58, 67.67, 65.2, 65.6, 4505842, true],
["2025-09-17", "RTH", 64.96, 66.17, 63.86, 64.52, 3425149, true],
["2025-09-18", "RTH", 64.21, 65.04, 63.14, 64.6, 2075918, true],
["2025-09-19", "RTH", 64.45, 68.01, 64.36, 67.82, 5260400, true],
["2025-09-22", "RTH", 69.25, 69.6, 67.64, 69.37, 3326500, true],
["2025-09-23", "RTH", 69.44, 69.98, 68.86, 69.42, 3474111, true],
["2025-09-24", "RTH", 69.45, 69.92, 66.59, 66.6, 2388400, true],
["2025-09-25", "RTH", 66.65, 66.85, 65.25, 65.8, 4808000, true],
["2025-09-26", "RTH", 66.56, 68.63, 66.3, 68.3, 3414270, true],
["2025-09-29", "RTH", 70.37, 70.37, 68.32, 69.29, 2734127, true],
["2025-09-30", "RTH", 68.9, 71.41, 68.77, 70.33, 3008419, true],
["2025-10-01", "RTH", 71.73, 73.22, 71.23, 71.67, 2780820, true],
["2025-10-02", "RTH", 72.99, 73.39, 69.74, 72.46, 2979446, true],
["2025-10-03", "RTH", 72.62, 73.82, 72.11, 73.32, 2321000, true],
["2025-10-06", "RTH", 74.77, 75.96, 74.63, 74.67, 2833612, true],
["2025-10-07", "RTH", 74.67, 74.93, 73.53, 74.53, 2341500, true],
["2025-10-08", "RTH", 77.39, 77.71, 75.62, 77.49, 2469800, true],
["2025-10-09", "RTH", 77.54, 77.8, 70.91, 72.26, 4045600, true],
["2025-10-10", "RTH", 71.35, 73.08, 70.77, 71.93, 3219700, true],
["2025-10-13", "RTH", 74.66, 75.39, 73.73, 74.57, 1861827, true],
["2025-10-14", "RTH", 72.57, 75.21, 72.43, 73.45, 2552200, true],
["2025-10-15", "RTH", 72.98, 75.55, 72.43, 75.22, 3268400, true],
["2025-10-16", "RTH", 76.89, 79.94, 76.35, 78.55, 4773400, true],
["2025-10-17", "RTH", 76.26, 76.59, 72.56, 73.86, 3413621, true],
["2025-10-20", "RTH", 74.38, 75.44, 73.43, 75.29, 3080362, true],
["2025-10-21", "RTH", 69.31, 69.51, 66.6, 66.78, 5769845, true],
["2025-10-22", "RTH", 63.92, 66.94, 63.76, 66.67, 6250400, true],
["2025-10-23", "RTH", 68.42, 68.68, 66.93, 68.61, 3386400, true],
["2025-10-24", "RTH", 67.66, 70.02, 67.51, 68.57, 2062500, true],
["2025-10-27", "RTH", 65.51, 66.48, 62.55, 64.99, 4450738, true],
["2025-10-28", "RTH", 63.4, 66.56, 63.4, 65.95, 2943500, true],
["2025-10-29", "RTH", 68.72, 68.72, 66.46, 67.29, 3533600, true],
["2025-10-30", "RTH", 67.18, 69.09, 66.7, 69, 2706300, true],
["2025-10-31", "RTH", 69.02, 69.94, 68, 68, 3018344, true],
["2025-11-03", "RTH", 67.81, 68.07, 66.62, 67.04, 2486400, true],
["2025-11-04", "RTH", 64.55, 64.88, 63.29, 63.61, 3103115, true],
["2025-11-05", "RTH", 65.82, 67.17, 65.48, 67.04, 2169112, true],
["2025-11-06", "RTH", 68.22, 69.64, 67.71, 67.82, 2662335, true],
["2025-11-07", "RTH", 68.39, 69.55, 67.82, 69.41, 2101800, true],
["2025-11-10", "RTH", 72.92, 74.59, 72.34, 74.1, 2879100, true],
["2025-11-11", "RTH", 75.68, 79.39, 74.72, 79.35, 4358300, true],
["2025-11-12", "RTH", 80.41, 85.85, 80.21, 85.13, 4710900, true],
["2025-11-13", "RTH", 84.94, 85.01, 79.85, 80.7, 4128510, true],
["2025-11-14", "RTH", 77.7, 80.47, 76.5, 79.39, 2500330, true],
["2025-11-17", "RTH", 78.87, 80.52, 77.35, 77.76, 2000100, true],
["2025-11-18", "RTH", 78.88, 81.05, 77.86, 80.1, 2862100, true],
["2025-11-19", "RTH", 82.21, 84.14, 81.57, 82.24, 2219114, true],
["2025-11-20", "RTH", 83.03, 84.4, 78.88, 79.14, 2646027, true],
["2025-11-21", "RTH", 78.89, 80.51, 77.07, 79.81, 3306809, true],
["2025-11-24", "RTH", 79.87, 84.05, 79.87, 83.95, 2910200, true],
["2025-11-25", "RTH", 83.36, 84.85, 82.17, 84.36, 2164400, true],
["2025-11-26", "RTH", 85.55, 89.19, 85.35, 88.91, 2435100, true],
["2025-11-28", "RTH", 84.3, 85.72, 83.51, 85.68, 4580505, true],
["2025-12-01", "RTH", 86.25, 86.52, 84.48, 85.3, 2877723, true],
["2025-12-02", "RTH", 84.61, 85.46, 81.05, 83.86, 2648735, true],
["2025-12-03", "RTH", 84.51, 85.61, 83.44, 83.55, 2230200, true],
["2025-12-04", "RTH", 81.77, 83.44, 81.5, 83.38, 2415700, true],
["2025-12-05", "RTH", 84.23, 85.97, 82.32, 82.45, 3348941, true],
["2025-12-08", "RTH", 81.31, 81.47, 78.78, 78.81, 3994900, true],
["2025-12-09", "RTH", 78.31, 80.49, 78.07, 80.34, 2718400, true],
["2025-12-10", "RTH", 80.38, 83.15, 79.36, 82.33, 4430423, true],
["2025-12-11", "RTH", 81.77, 86.43, 81.65, 85.5, 2380400, true],
["2025-12-12", "RTH", 86.65, 86.78, 82.16, 82.92, 3162378, true],
["2025-12-15", "RTH", 85.11, 85.7, 83.01, 84.31, 2411300, true],
["2025-12-16", "RTH", 84.45, 86.38, 82.72, 84.02, 1824849, true],
["2025-12-17", "RTH", 85.23, 85.6, 83.27, 84.54, 1728937, true],
["2025-12-18", "RTH", 84.75, 87.21, 84.06, 85.68, 2299900, true],
["2025-12-19", "RTH", 84.96, 87.98, 84.86, 86.2, 4496915, true],
["2025-12-22", "RTH", 89.61, 91, 88.21, 90, 2244611, true],
["2025-12-23", "RTH", 89.83, 90.13, 88.1, 89.6, 1729400, true],
["2025-12-24", "RTH", 90.03, 90.31, 88.21, 89.91, 1146800, true],
["2025-12-26", "RTH", 91.03, 91.65, 89.74, 91.25, 942213, true],
["2025-12-29", "RTH", 86.25, 87.18, 83.79, 84.94, 3035608, true],
["2025-12-30", "RTH", 87.85, 87.85, 86.23, 86.38, 1517636, true],
["2025-12-31", "RTH", 86.24, 87.17, 85.04, 85.28, 1106404, true],
["2026-01-02", "RTH", 87.12, 87.12, 82.94, 85.6, 1901413, true],
["2026-01-05", "RTH", 88.44, 90.26, 88.13, 88.47, 3457400, true],
["2026-01-06", "RTH", 90.51, 93.85, 90.13, 93.66, 3284910, true],
["2026-01-07", "RTH", 90.62, 92.82, 89.54, 92.74, 2076254, true],
["2026-01-08", "RTH", 90.35, 91.92, 89.27, 91.06, 1578300, true],
["2026-01-09", "RTH", 91.6, 92.82, 90.82, 92.25, 1759512, true],
["2026-01-12", "RTH", 96.1, 98.54, 95.76, 96.59, 2160042, true],
["2026-01-13", "RTH", 98.15, 99.67, 96.92, 97.66, 1619700, true],
["2026-01-14", "RTH", 99.91, 100.31, 97.15, 99.51, 2032100, true],
["2026-01-15", "RTH", 98.25, 99.99, 98.14, 98.55, 2012200, true],
["2026-01-16", "RTH", 97.03, 99.3, 95.64, 99.03, 2517893, true],
["2026-01-20", "RTH", 104.57, 106.87, 103.62, 106.84, 3398900, true],
["2026-01-21", "RTH", 107.47, 107.6, 100.48, 101.36, 3983700, true],
["2026-01-22", "RTH", 98.69, 104.23, 98.63, 103.05, 3337603, true],
["2026-01-23", "RTH", 103.17, 106.94, 102.2, 106.26, 3539146, true],
["2026-01-26", "RTH", 109.56, 113.47, 108.05, 108.09, 5074100, true],
["2026-01-27", "RTH", 107.11, 109.61, 103.85, 109.44, 3506439, true],
["2026-01-28", "RTH", 111.82, 115.81, 109.76, 115.72, 3035900, true],
["2026-01-29", "RTH", 113.49, 114.95, 103.05, 107.02, 6505400, true],
["2026-01-30", "RTH", 95.93, 98.85, 91.39, 92.87, 6226218, true],
["2026-02-02", "RTH", 93.42, 96.96, 92.35, 94.85, 3819700, true],
["2026-02-03", "RTH", 100.14, 102, 97.58, 100.74, 3534306, true],
["2026-02-04", "RTH", 105.26, 105.3, 96.01, 100.87, 4091306, true],
["2026-02-05", "RTH", 97.1, 100.69, 96.89, 98.59, 3048600, true],
["2026-02-06", "RTH", 102.56, 105.76, 102.13, 103.95, 2733024, true],
["2026-02-09", "RTH", 103.65, 107.96, 103.62, 107.19, 2368539, true],
["2026-02-10", "RTH", 107.42, 108.69, 106.05, 108.61, 1876404, true],
["2026-02-11", "RTH", 111.33, 112.3, 107.75, 112.27, 1599400, true],
["2026-02-12", "RTH", 111.37, 113.8, 104.67, 104.73, 2256200, true],
["2026-02-13", "RTH", 106.91, 110.18, 105.1, 109.82, 1630310, true],
["2026-02-17", "RTH", 104.75, 107.07, 103.18, 106.17, 2314747, true],
["2026-02-18", "RTH", 106.37, 110.33, 105.63, 108.35, 1846602, true],
["2026-02-19", "RTH", 105.01, 108.19, 104.31, 107.63, 1740333, true],
["2026-02-20", "RTH", 107.27, 114.86, 106.74, 114.25, 4937000, true],
["2026-02-23", "RTH", 115.86, 121.92, 115.86, 121.12, 3385035, true],
["2026-02-24", "RTH", 117.6, 125.82, 117.12, 124.7, 3017800, true],
["2026-02-25", "RTH", 126.59, 128.54, 124.34, 124.5, 2228032, true],
["2026-02-26", "RTH", 122.56, 126.29, 120.44, 126.07, 2606007, true],
["2026-02-27", "RTH", 125.4, 128.38, 124.93, 127.77, 2765224, true],
["2026-03-02", "RTH", 126.87, 129.14, 123.13, 128.26, 3115742, true],
["2026-03-03", "RTH", 115.07, 116.75, 110.04, 114.92, 4677200, true],
["2026-03-04", "RTH", 116.47, 117.14, 110.88, 113.14, 2968008, true],
["2026-03-05", "RTH", 108.64, 109.8, 105.22, 107.89, 3594200, true],
["2026-03-06", "RTH", 104.21, 107.95, 102.8, 106.54, 2504500, true],
["2026-03-09", "RTH", 104.85, 109.43, 102.56, 108.9, 2425110, true],
["2026-03-10", "RTH", 110.98, 111.34, 107.59, 108.26, 2865285, true],
["2026-03-11", "RTH", 104.22, 106.84, 102.03, 106.27, 2226509, true],
["2026-03-12", "RTH", 106.73, 106.85, 102.82, 104.7, 2502005, true],
["2026-03-13", "RTH", 100.88, 102.43, 94.18, 94.89, 4104800, true],
["2026-03-16", "RTH", 95, 97.36, 94.16, 96.72, 2821040, true],
["2026-03-17", "RTH", 96.61, 97.74, 94.75, 96.2, 3038624, true],
["2026-03-18", "RTH", 89.66, 92.63, 88.52, 92.39, 6368600, true],
["2026-03-19", "RTH", 82.21, 86.25, 81.5, 85.69, 6881825, true],
["2026-03-20", "RTH", 85.73, 86.31, 79.99, 79.99, 6978621, true],
["2026-03-23", "RTH", 82.19, 86.33, 81.97, 85.6, 4960800, true],
["2026-03-24", "RTH", 83.52, 86.43, 82.6, 85.81, 2735311, true],
["2026-03-25", "RTH", 91.96, 92.09, 87.86, 89.55, 3125125, true],
["2026-03-26", "RTH", 86.68, 89.61, 85.54, 85.73, 2440424, true],
["2026-03-27", "RTH", 85.19, 89.84, 85.11, 89.17, 3435322, true],
["2026-03-30", "RTH", 92.04, 93.28, 89.57, 90.56, 3503100, true],
["2026-03-31", "RTH", 94.49, 98.29, 94.31, 97.36, 4334213, true],
["2026-04-01", "RTH", 102.12, 105.19, 100.16, 103.52, 3976300, true],
["2026-04-02", "RTH", 97.77, 103.61, 97.73, 101.22, 2264817, true],
["2026-04-06", "RTH", 102, 102.96, 100.67, 101.49, 1260862, true],
["2026-04-07", "RTH", 101.5, 101.88, 98, 101.08, 2105500, true],
["2026-04-08", "RTH", 113.3, 113.3, 105.11, 107.42, 3724218, true],
["2026-04-09", "RTH", 107.78, 108.87, 105.96, 108.55, 2229506, true],
["2026-04-10", "RTH", 108.8, 110.35, 107.92, 109.25, 2131000, true],
["2026-04-13", "RTH", 108.06, 109.43, 107.44, 109.12, 2038000, true],
["2026-04-14", "RTH", 109.91, 112.26, 109.08, 109.8, 2350300, true],
["2026-04-15", "RTH", 108.32, 109.09, 104.4, 104.47, 1954500, true],
["2026-04-16", "RTH", 104.81, 106.22, 104, 104.23, 1620400, true],
["2026-04-17", "RTH", 106.98, 111.08, 106.52, 109.15, 2297144, true],
["2026-04-20", "RTH", 106.89, 107.56, 105.31, 106.49, 1323201, true],
["2026-04-21", "RTH", 103.8, 104.9, 100.3, 100.45, 1882006, true],
["2026-04-22", "RTH", 101.4, 102.45, 98.64, 98.87, 2650912, true],
["2026-04-23", "RTH", 96.3, 98.11, 94.76, 96.76, 2498900, true],
["2026-04-24", "RTH", 98.29, 100.58, 97.3, 99.3, 1797154, true],
["2026-04-27", "RTH", 99, 99, 96.77, 98.23, 1644400, true],
["2026-04-28", "RTH", 94.98, 95.39, 92.25, 93.95, 3080874, true],
["2026-04-29", "RTH", 91.09, 92.94, 90.12, 90.47, 3234200, true],
["2026-04-30", "RTH", 92.68, 94.38, 91.82, 93.73, 2685600, true],
["2026-05-01", "RTH", 93.34, 94.81, 92.37, 92.76, 1181490, true],
["2026-05-04", "RTH", 91.55, 92.84, 90.29, 90.69, 1765336, true],
["2026-05-05", "RTH", 93.34, 93.63, 90.76, 90.9, 1856047, true],
["2026-05-06", "RTH", 97.62, 99.62, 97.2, 98.6, 2831404, true],
["2026-05-07", "RTH", 101.21, 103.64, 99.68, 100.23, 4735000, true],
["2026-05-08", "RTH", 102.62, 107.41, 102.62, 107.03, 2751948, true],
["2026-05-11", "RTH", 108.88, 111.98, 107.51, 108.34, 2332800, true],
["2026-05-12", "RTH", 103.73, 105.28, 100, 104.33, 2327700, true],
["2026-05-13", "RTH", 103.02, 104.2, 101.36, 102.37, 1814019, true],
["2026-05-14", "RTH", 102.62, 102.67, 100.81, 102.07, 1569004, true],
["2026-05-15", "RTH", 95.91, 95.98, 91.85, 92.24, 3180300, true],
["2026-05-18", "RTH", 94.83, 95.89, 92.74, 93.47, 1946716, true],
["2026-05-19", "RTH", 91.07, 91.07, 87.75, 89.34, 2708819, true],
["2026-05-20", "RTH", 90.85, 93.84, 89.6, 92.8, 2157300, true],
["2026-05-21", "RTH", 90.51, 93.47, 90.33, 91.85, 1671989, true],
["2026-05-22", "RTH", 91.13, 91.39, 88.79, 90.64, 1504896, true],
["2026-05-26", "RTH", 94.48, 97.62, 94.03, 97.49, 3186139, true],
["2026-05-27", "RTH", 94.47, 96.41, 94.43, 94.52, 1993642, true],
["2026-05-28", "RTH", 93.09, 98.06, 92.2, 96.31, 1828982, true],
["2026-05-29", "RTH", 94.65, 98.93, 94.41, 96.84, 3302968, true],
["2026-06-01", "RTH", 91.78, 93.11, 89.21, 92.08, 2649212, true],
["2026-06-02", "RTH", 92.09, 92.63, 89.9, 91.85, 2473800, true],
["2026-06-03", "RTH", 90.41, 92.15, 89.22, 89.85, 2099197, true],
["2026-06-04", "RTH", 91.93, 93.3, 91.07, 92.17, 1651000, true],
["2026-06-05", "RTH", 88.51, 88.73, 83.59, 84.12, 3362400, true],
["2026-06-08", "RTH", 83.95, 85.41, 83.22, 84.47, 3005763, true],
["2026-06-09", "RTH", 86.19, 87.19, 81.47, 84.43, 2979725, true],
["2026-06-10", "RTH", 79.67, 81.53, 77.87, 78.47, 4649017, true],
["2026-06-11", "RTH", 77.32, 83.58, 77.13, 83.18, 5111165, true],
["2026-06-12", "RTH", 85.03, 87.11, 84.37, 86.3, 2423690, true],
["2026-06-15", "RTH", 93.78, 94.75, 91.91, 92.29, 3353506, true],
["2026-06-16", "RTH", 93.98, 94.88, 92.3, 93.93, 1795775, true],
["2026-06-17", "RTH", 94.4, 97.19, 90.75, 90.92, 2997511, true],
["2026-06-18", "RTH", 92.29, 93.83, 88.66, 90.87, 8890548, true],
["2026-06-22", "RTH", 85.98, 86.91, 84.34, 86.23, 5865235, true],
["2026-06-23", "RTH", 82.25, 84.57, 81.99, 83.79, 3741454, true],
["2026-06-24", "RTH", 78.4, 80.38, 77.55, 78.59, 5008185, true],
["2026-06-25", "RTH", 81.74, 81.74, 78.96, 79.34, 3755309, true],
["2026-06-26", "RTH", 81.64, 82.58, 80.72, 81.62, 14246878, true],
["2026-06-29", "RTH", 81.05, 81.92, 78.49, 81.79, 4129464, true],
["2026-06-30", "RTH", 81.99, 82.2, 79.9, 80.89, 3003152, true],
["2026-07-01", "RTH", 80.62, 84.11, 80.49, 80.89, 2206861, true],
["2026-07-02", "RTH", 83.69, 85.27, 83.13, 84.65, 3222637, true],
["2026-07-06", "RTH", 85.09, 85.4, 83.2, 84.05, 2583854, true],
["2026-07-07", "RTH", 83.1, 84.2, 80.98, 82.08, 2066732, true],
["2026-07-08", "RTH", 79.69, 80.75, 77.54, 79.83, 2445901, true],
["2026-07-09", "RTH", 81.84, 83.01, 81.27, 81.91, 2133498, true],
["2026-07-10", "RTH", 81.07, 82.52, 80.41, 82.1, 2180288, true],
["2026-07-13", "RTH", 79.81, 80.64, 78.81, 79.76, 2224279, true],
["2026-07-14", "RTH", 81.99, 82.8, 79.59, 80.34, 2383636, true],
["2026-07-15", "RTH", 79.83, 80.51, 77.43, 79.14, 2092524, true],
["2026-07-16", "RTH", 77, 77.9, 75.93, 76.35, 1801744, true],
["2026-07-17", "RTH", 75.23, 77.79, 74.56, 76.76, 2737572, true],
["2026-07-20", "RTH", 75.95, 76.66, 74.79, 74.88, 2117712, true],
["2026-07-21", "RTH", 76.97, 78.52, 75.46, 78.5, 2250428, true],
["2026-07-22", "RTH", 80.77, 82.46, 80.64, 81.17, 2070849, true],
["2026-07-23", "RTH", 78.01, 79.45, 77.5, 78.42, 2283474, true],
["2026-07-24", "RTH", 79.32, 80.93, 78.71, 79.67, 1928096, true],
["2026-07-27", "RTH", 80.33, 81.43, 78.84, 80.48, 1892819, true],
["2026-07-28", "RTH", 79.09, 79.82, 77.78, 78.95, 1640280, true],
["2026-07-29", "RTH", 78.28, 80.06, 76.07, 77.87, 2253579, true],
["2026-07-30", "RTH", 79.66, 82.36, 78.76, 82.33, 2992075, true],
["2026-07-31", "RTH", 77.95, 79.56, 73.4, 79.32, 7345509, true],
["2026-08-03", "RTH", 79.89, 83.24, 79.84, 81.61, 3715453, true],
["2026-08-04", "RTH", 83.51, 83.9, 81.32, 81.5, 2635427, true],
["2026-08-05", "RTH", 87.23, 89.77, 86.89, 88.6, 3717127, true],
["2026-08-06", "RTH", 86.51, 88.85, 86.47, 87.59, 2213161, true],
["2026-08-07", "RTH", 96.29, 97.73, 95.24, 96.22, 3857929, true],
["2026-08-10", "RTH", 94.98, 97.79, 92.66, 97.25, 2087721, true],
["2026-08-11", "RTH", 96.79, 98.56, 95.93, 97.44, 2338660, true],
["2026-08-12", "RTH", 101.13, 101.27, 97.33, 97.92, 1922123, true],
["2026-08-13", "RTH", 95.19, 96.02, 94.34, 95.07, 1717660, true],
["2026-08-14", "RTH", 95.67, 97.35, 95.65, 96.3, 1211745, true],
["2026-08-17", "RTH", 98.77, 100.22, 97.69, 99.6, 1573929, true],
["2026-08-18", "RTH", 98.89, 99.85, 96.78, 97.95, 1555737, true],
["2026-08-19", "RTH", 103.48, 108.81, 103.07, 108.54, 3538793, true],
["2026-08-20", "RTH", 107.51, 115.73, 107.51, 115.14, 5240489, true],
["2026-08-21", "RTH", 119.43, 121.86, 118.14, 121.22, 6157093, true],
["2026-08-24", "RTH", 120.51, 121.77, 118.32, 120.47, 4453536, true],
["2026-08-25", "RTH", 118.52, 123.39, 117.92, 123.39, 2763038, true],
["2026-08-26", "RTH", 119.8, 120.11, 117.73, 118.11, 3837463, true],
["2026-08-27", "RTH", 117.41, 119.17, 116.57, 118.4, 2728428, true],
["2026-08-28", "RTH", 119.19, 119.19, 112.1, 113.19, 3115445, true],
["2026-08-31", "RTH", 113.79, 113.8, 110.72, 112.32, 1975295, true],
["2026-09-01", "RTH", 108.12, 111.62, 107.47, 108.13, 2548701, true],
["2026-09-02", "RTH", 110.2, 110.59, 106.93, 107.83, 2624260, true],
["2026-09-03", "RTH", 111.65, 112.09, 109.65, 111.67, 2641908, true],
["2026-09-04", "RTH", 109.12, 110.56, 108.26, 109.07, 2211097, true],
["2026-09-08", "RTH", 108.45, 109.49, 107.73, 107.83, 1820022, true],
["2026-09-09", "RTH", 109.89, 110.99, 107.9, 108.53, 2064246, true],
["2026-09-10", "RTH", 102.56, 105.31, 102.1, 103.88, 2519504, true],
["2026-09-11", "RTH", 105.73, 106.4, 103.73, 104.42, 2035264, true],
["2026-09-14", "RTH", 100.09, 101.61, 99.32, 100.48, 2553433, true],
["2026-09-15", "RTH", 101.13, 101.45, 98.92, 100.71, 1389608, true],
["2026-09-16", "RTH", 102.12, 102.16, 98.2, 99.74, 1819889, true],
["2026-09-17", "RTH", 103.31, 104.01, 101.3, 102.36, 1930986, true],
["2026-09-18", "RTH", 101.7, 103.29, 100.11, 103.29, 7755963, true],
["2026-09-21", "RTH", 102.91, 103.02, 100.23, 101.93, 2009387, true],
["2026-09-22", "RTH", 101.24, 104.97, 101.23, 104.6, 2060440, true],
["2026-09-23", "RTH", 100.43, 100.55, 98.05, 98.74, 3148352, true],
["2026-09-24", "RTH", 97.64, 98.63, 96.52, 98.49, 1800318, true],
["2026-09-25", "RTH", 98.48, 99.17, 97.37, 99.03, 1182232, true],
["2026-09-28", "RTH", 92.62, 94.44, 91.85, 92.77, 3449701, true],
["2026-09-29", "RTH", 93.52, 94.69, 93.06, 94.63, 1928371, true],
["2026-09-30", "RTH", 95.0, 95.39, 93.44, 93.95, 2257910, true],
["2026-10-01", "RTH", 94.54, 95.27, 93.76, 94.2, 1727974, true],
["2026-10-02", "RTH", 95.66, 96.09, 93.88, 94.92, 1296515, true],
["2026-10-05", "RTH", 95.05, 95.2, 93.21, 94.48, 1746404, true],
["2026-10-06", "RTH", 93.64, 94.72, 92.37, 93.55, 1938157, true],
["2026-10-07", "RTH", 89.07, 90.72, 88.31, 90.05, 2402367, true],
["2026-10-08", "RTH", 89.61, 91.33, 89.47, 90.78, 2285645, true],
["2026-10-09", "RTH", 93, 94.8, 92.97, 94.16, 2163388, true],
["2026-10-12", "RTH", 93.29, 94.3, 93.07, 93.44, 804702, true],
["2026-10-13", "RTH", 94.63, 95.16, 91, 91.65, 2642084, true],
["2026-10-14", "RTH", 90.08, 90.99, 87.35, 88.84, 3356803, true],
["2026-10-15", "RTH", 91.5, 91.61, 89.07, 91.57, 4731937, true],
["2026-10-16", "RTH", 91.67, 94.04, 91.45, 92.82, 2234855, true],
["2026-10-19", "RTH", 92.98, 93.42, 91.33, 91.52, 1553477, true],
["2026-10-20", "RTH", 89.91, 92.51, 89.43, 90.83, 1627941, true],
["2026-10-21", "RTH", 92.01, 92.38, 90.3, 91.49, 1694515, true],
["2026-10-22", "RTH", 88.22, 88.22, 84.69, 85.19, 2332348, true],
["2026-10-23", "RTH", 84.7, 85.2, 81.99, 83.59, 2036525, true],
["2026-10-26", "RTH", 83.97, 85.44, 82.63, 85.07, 3355313, true],
["2026-10-27", "RTH", 85.13, 86.81, 84.7, 86.73, 2047152, true],
["2026-10-28", "RTH", 86, 87.35, 85.19, 87.25, 1371218, true],
["2026-10-29", "RTH", 85.57, 86.05, 84.45, 85.08, 2164386, true],
["2026-10-30", "RTH", 80.73, 81.09, 78.2, 79.79, 3272303, true],
["2026-11-02", "RTH", 82.27, 83.78, 81.92, 82.26, 2918021, true],
["2026-11-03", "RTH", 82.99, 83.2, 81.61, 82.08, 1345804, false]
],
"coverage": {
"first_start": "2025-08-26",
"last_end": "2026-11-03",
"last_complete_end": "2026-11-02",
