{
"schema_version": "swing-input-1.0",
"schema_ref": "snapshots/snapshot_symbol.template.json",
"payload_kind": "market_data",
"analysis": {
"request_id": null,
"evaluation_at": "2026-11-04T14:55:14Z",
"generated_at": "2026-11-04T14:55:14Z",
"horizon_trading_sessions": {
"min": 1,
"max": 3
},
"current_session": "RTH"
},
"conventions": {
"timestamps": "RFC3339 with explicit UTC offset; UTC Z preferred",
"bar_interval": "[start,end)",
"row_order": "ascending start; unique per timeframe and interval",
"price_unit": "USD_per_share",
"volume_unit": "shares",
"pct_unit": "percentage_points: 2.5 means 2.5 percent",
"ratio_unit": "fraction_or_multiple: 0.25 is a fraction; RVOL 1.5 is 1.5x",
"missing_value": null,
"nan_and_infinity_allowed": false
},
"instrument": {
"symbol": "ADM",
"name": "Archer-Daniels-Midland Company",
"asset_type": "common_stock",
"exchange_mic": null,
"exchange_name": "NYSE",
"currency": "USD",
"exchange_timezone": "America/New_York",
"sector": "Consumer Defensive",
"industry": "Agricultural Farm Products",
"sector_etf": "XLP"
},
"corporate_actions": {
"source_id": "polygon.reference.dividends",
"observed_at": "2026-11-04T14:55:14Z",
"data_as_of": null,
"availability": "populated",
"adjustment_as_of": "2026-11-04T14:55:14Z",
"records": [
{
"type": "CD",
"ex_date": "2026-08-19",
"record_date": "2026-08-19",
"pay_date": "2026-09-09",
"cash_amount": 0.52,
"frequency": 4
},
{
"type": "CD",
"ex_date": "2026-05-20",
"record_date": "2026-05-20",
"pay_date": "2026-06-10",
"cash_amount": 0.52,
"frequency": 4
},
{
"type": "CD",
"ex_date": "2026-02-17",
"record_date": "2026-02-17",
"pay_date": "2026-03-10",
"cash_amount": 0.52,
"frequency": 4
},
{
"type": "CD",
"ex_date": "2025-11-19",
"record_date": "2025-11-19",
"pay_date": "2025-12-11",
"cash_amount": 0.51,
"frequency": 4
}
]
},
"session_calendar": {
"source_id": "polygon.aggregates.5min",
"observed_at": "2026-11-04T14:55:14Z",
"data_as_of": null,
"availability": "populated",
"exchange_timezone": "America/New_York",
"sessions": [
{
"date": "2026-11-04",
"open_utc": "2026-11-04T14:30:00Z",
"close_utc": "2026-11-04T21:00:00Z",
"early_close": false
}
],
"next_session": {
"availability": "not_populated"
}
},
"quote": {
"source_id": "fmp.get_stock_quote+alpaca.get_snapshots",
"observed_at": "2026-11-04T14:55:14Z",
"data_as_of": "2026-11-04T14:54:53Z",
"availability": "populated",
"last": 69.96,
"last_trade_at": "2026-11-04T14:54:51Z",
"bid": 69.84,
"bid_size_shares": 100.0,
"ask": 70.13,
"ask_size_shares": 200.0,
"quote_age_seconds": 7.0,
"last_session": "RTH",
"nbbo_at": null,
"spread": 0.29,
"spread_bps": 41.45,
"current_session_volume_shares": 407783.0,
"previous_rth_close": 70.02,
"previous_rth_date": "2026-11-04",
"halted": null
},
"ohlcv": {
"1d": {
"source_id": "fmp.get_price_history",
"observed_at": "2026-11-04T14:55:02Z",
"data_as_of": "2026-11-04",
"availability": "populated",
"stale": false,
"age_seconds": 12.3,
"requested_window": "300 completed regular sessions plus current forming session",
"session_filter": ["RTH"],
"aggregation": "exchange_regular_session",
"columns": ["start", "session", "open", "high", "low", "close", "volume", "complete"],
"interval_seconds": 86400,
"rows": [
["2025-08-27", "RTH", 62.6, 63.18, 62.17, 62.71, 2896175, true],
["2025-08-28", "RTH", 62.82, 62.91, 61.96, 62.66, 3507083, true],
["2025-08-29", "RTH", 62.55, 63.06, 62.21, 62.64, 2760640, true],
["2025-09-02", "RTH", 62.55, 62.81, 61.62, 62.05, 3837980, true],
["2025-09-03", "RTH", 61.76, 61.78, 61.12, 61.72, 3028672, true],
["2025-09-04", "RTH", 61.88, 62.19, 61.34, 61.94, 2691225, true],
["2025-09-05", "RTH", 61.94, 63.03, 61.65, 62.94, 2656447, true],
["2025-09-08", "RTH", 62.84, 63.25, 61.39, 62.3, 4161692, true],
["2025-09-09", "RTH", 62.35, 62.72, 62.06, 62.19, 2317133, true],
["2025-09-10", "RTH", 62.02, 62.24, 59.57, 61.41, 3606207, true],
["2025-09-11", "RTH", 61.37, 61.68, 60.79, 61.42, 2909339, true],
["2025-09-12", "RTH", 61.3, 61.77, 61.16, 61.57, 2289908, true],
["2025-09-15", "RTH", 61.4, 61.6, 60.51, 60.53, 3085800, true],
["2025-09-16", "RTH", 60.77, 62.92, 59.92, 62.35, 4665596, true],
["2025-09-17", "RTH", 62.15, 62.63, 61.06, 61.09, 3084157, true],
["2025-09-18", "RTH", 61.27, 61.27, 60.63, 60.83, 2837701, true],
["2025-09-19", "RTH", 60.9, 61.88, 60.74, 61.65, 11658542, true],
["2025-09-22", "RTH", 61.23, 61.33, 58.46, 59.86, 4342500, true],
["2025-09-23", "RTH", 59.91, 61.6, 59.91, 60.7, 3624651, true],
["2025-09-24", "RTH", 61.03, 62.05, 60.91, 61.48, 2537663, true],
["2025-09-25", "RTH", 61.99, 62.28, 61.02, 61.07, 2939431, true],
["2025-09-26", "RTH", 61.31, 61.54, 59.36, 60.6, 5878800, true],
["2025-09-29", "RTH", 60.64, 60.68, 59.35, 60.31, 4268219, true],
["2025-09-30", "RTH", 60.2, 60.58, 59.69, 59.74, 3233627, true],
["2025-10-01", "RTH", 60.07, 60.32, 58.17, 59.25, 3650700, true],
["2025-10-02", "RTH", 59.07, 59.51, 58.89, 59.11, 2725200, true],
["2025-10-03", "RTH", 58.91, 61.25, 58.83, 61.04, 4260900, true],
["2025-10-06", "RTH", 61.05, 63.19, 60.61, 62.45, 4057813, true],
["2025-10-07", "RTH", 62.33, 63.42, 62.07, 62.89, 3486788, true],
["2025-10-08", "RTH", 62.97, 63.56, 60.81, 62.22, 4711421, true],
["2025-10-09", "RTH", 62.28, 63.11, 61.05, 61.31, 3706643, true],
["2025-10-10", "RTH", 61.26, 62.04, 60.8, 60.84, 4527795, true],
["2025-10-13", "RTH", 61.04, 62.44, 60.66, 61.64, 3609580, true],
["2025-10-14", "RTH", 60.75, 62.39, 58.42, 61.85, 6127629, true],
["2025-10-15", "RTH", 63.04, 64.57, 62.22, 63.38, 5344100, true],
["2025-10-16", "RTH", 63.54, 64.18, 62.8, 62.9, 3638042, true],
["2025-10-17", "RTH", 62.35, 63.36, 61.86, 63.33, 3048602, true],
["2025-10-20", "RTH", 63.72, 63.99, 62.92, 63.19, 2124523, true],
["2025-10-21", "RTH", 63.1, 63.33, 61.07, 61.72, 2822682, true],
["2025-10-22", "RTH", 61.74, 62.81, 61.18, 61.91, 2193309, true],
["2025-10-23", "RTH", 62.5, 63, 61.9, 62.51, 2047840, true],
["2025-10-24", "RTH", 62.5, 63.88, 62.5, 63.33, 1916900, true],
["2025-10-27", "RTH", 64.76, 65, 61.51, 61.94, 3409645, true],
["2025-10-28", "RTH", 61.52, 62.18, 61.08, 61.37, 2104474, true],
["2025-10-29", "RTH", 60.97, 61.33, 60.39, 60.52, 3183200, true],
["2025-10-30", "RTH", 61, 61.36, 60.62, 60.69, 2521048, true],
["2025-10-31", "RTH", 60.36, 60.84, 59.6, 60.53, 4037566, true],
["2025-11-03", "RTH", 60.1, 61.03, 59.55, 60.09, 3877373, true],
["2025-11-04", "RTH", 56.15, 61.9, 55.6, 60.12, 8265575, true],
["2025-11-05", "RTH", 58.67, 58.79, 56.12, 56.29, 5743975, true],
["2025-11-06", "RTH", 56.13, 57.39, 56.13, 56.72, 4019004, true],
["2025-11-07", "RTH", 56.99, 56.99, 56.22, 56.98, 3740096, true],
["2025-11-10", "RTH", 57.06, 57.06, 55.58, 56, 4063239, true],
["2025-11-11", "RTH", 56.37, 57.69, 56.02, 57.63, 3394208, true],
["2025-11-12", "RTH", 57.17, 58.16, 57.02, 57.75, 3130700, true],
["2025-11-13", "RTH", 57.89, 59.72, 57.85, 58.83, 3691625, true],
["2025-11-14", "RTH", 58.75, 59.78, 58.06, 58.61, 3103301, true],
["2025-11-17", "RTH", 58.62, 59.7, 58.43, 58.74, 2404601, true],
["2025-11-18", "RTH", 58.98, 61.13, 58.25, 61.03, 3312330, true],
["2025-11-19", "RTH", 60.3, 60.57, 56.8, 58.23, 5265287, true],
["2025-11-20", "RTH", 58.24, 58.99, 57.85, 57.87, 2997430, true],
["2025-11-21", "RTH", 57.97, 59.29, 57.74, 58.63, 3103733, true],
["2025-11-24", "RTH", 58.41, 58.94, 57.94, 58.65, 5782000, true],
["2025-11-25", "RTH", 58.95, 59.81, 58.74, 59.7, 2315700, true],
["2025-11-26", "RTH", 59.55, 61.05, 59.55, 60.55, 2159217, true],
["2025-11-28", "RTH", 60.43, 61.08, 60.41, 60.74, 1139827, true],
["2025-12-01", "RTH", 60.87, 61.37, 60.43, 60.52, 2450000, true],
["2025-12-02", "RTH", 60.47, 60.66, 59.97, 60.31, 1800934, true],
["2025-12-03", "RTH", 60.68, 61.17, 59.66, 59.8, 2239402, true],
["2025-12-04", "RTH", 59.98, 60.07, 57.95, 59.36, 2924768, true],
["2025-12-05", "RTH", 59.12, 59.59, 58.97, 59.01, 1925500, true],
["2025-12-08", "RTH", 58.9, 58.97, 57.86, 57.94, 2428449, true],
["2025-12-09", "RTH", 57.86, 59.11, 57.8, 58.07, 2543500, true],
["2025-12-10", "RTH", 58.28, 58.99, 57.17, 58.21, 2961968, true],
["2025-12-11", "RTH", 58.42, 59.96, 58.42, 59.92, 2427449, true],
["2025-12-12", "RTH", 60.16, 60.59, 59.12, 60.01, 2996600, true],
["2025-12-15", "RTH", 59.69, 60.37, 59.05, 60.2, 2646011, true],
["2025-12-16", "RTH", 58.78, 59.62, 57.89, 57.98, 3847963, true],
["2025-12-17", "RTH", 58.56, 59.36, 58.12, 58.56, 2901137, true],
["2025-12-18", "RTH", 58.46, 59.09, 58.29, 58.3, 2871232, true],
["2025-12-19", "RTH", 58.18, 58.74, 57.65, 58.24, 7828845, true],
["2025-12-22", "RTH", 57.86, 58.33, 57.48, 57.85, 2329000, true],
["2025-12-23", "RTH", 57.84, 58.02, 57.29, 57.47, 2073125, true],
["2025-12-24", "RTH", 57.81, 58.1, 57.65, 57.78, 767841, true],
["2025-12-26", "RTH", 57.71, 57.95, 57.54, 57.91, 1172220, true],
["2025-12-29", "RTH", 57.9, 58.44, 57.72, 58.22, 1764928, true],
["2025-12-30", "RTH", 58.25, 58.71, 58.03, 58.17, 2017448, true],
["2025-12-31", "RTH", 58.1, 58.26, 57.46, 57.49, 1589506, true],
["2026-01-02", "RTH", 57.44, 59.35, 57.21, 59.05, 2972292, true],
["2026-01-05", "RTH", 58.48, 59.66, 57.81, 59.58, 3684587, true],
["2026-01-06", "RTH", 59.91, 61.06, 59.1, 60.49, 4020451, true],
["2026-01-07", "RTH", 60.26, 60.38, 58.16, 58.52, 3181848, true],
["2026-01-08", "RTH", 58.16, 62.38, 58.16, 61.19, 4790291, true],
["2026-01-09", "RTH", 61.77, 62.42, 60.94, 61.94, 3568058, true],
["2026-01-12", "RTH", 62.22, 62.75, 61.84, 62.2, 2758841, true],
["2026-01-13", "RTH", 62.2, 63.42, 62.01, 63.38, 2717999, true],
["2026-01-14", "RTH", 63.64, 65.71, 63.64, 64.6, 5476376, true],
["2026-01-15", "RTH", 64.42, 66.63, 64.36, 66.57, 5085324, true],
["2026-01-16", "RTH", 66, 66.53, 64.96, 65.18, 3660749, true],
["2026-01-20", "RTH", 64.9, 66.17, 63.94, 65.88, 4052076, true],
["2026-01-21", "RTH", 66.07, 67.84, 65.42, 67.7, 3769800, true],
["2026-01-22", "RTH", 67.84, 68.05, 66.88, 67.12, 3993851, true],
["2026-01-23", "RTH", 67.59, 68.06, 66.69, 67.51, 3013769, true],
["2026-01-26", "RTH", 67.82, 67.89, 67.01, 67.37, 2752205, true],
["2026-01-27", "RTH", 67.26, 68.45, 66.85, 68.23, 2586202, true],
["2026-01-28", "RTH", 68.83, 69.75, 67.05, 67.4, 3237876, true],
["2026-01-29", "RTH", 67.97, 69.06, 66.85, 66.92, 5621602, true],
["2026-01-30", "RTH", 66.52, 67.34, 66.16, 67.31, 5377467, true],
["2026-02-02", "RTH", 67.18, 68.37, 66.77, 68.08, 5608041, true],
["2026-02-03", "RTH", 62.42, 68.24, 62.4, 67.39, 7404878, true],
["2026-02-04", "RTH", 67.12, 67.88, 66.53, 67.34, 5968671, true],
["2026-02-05", "RTH", 67.56, 67.56, 64.86, 65.43, 3169900, true],
["2026-02-06", "RTH", 65.37, 67.81, 65.22, 66.33, 2761900, true],
["2026-02-09", "RTH", 66.34, 67.57, 65.5, 67.35, 3275103, true],
["2026-02-10", "RTH", 67.59, 68.68, 67.26, 68.62, 3194778, true],
["2026-02-11", "RTH", 68.9, 69.94, 68.45, 69.3, 6429071, true],
["2026-02-12", "RTH", 69.27, 70.09, 68.59, 69.5, 3508285, true],
["2026-02-13", "RTH", 69.13, 70.06, 68.37, 69.51, 3063865, true],
["2026-02-17", "RTH", 68.77, 69.15, 66.55, 68.57, 3993613, true],
["2026-02-18", "RTH", 68.23, 68.86, 67.2, 67.52, 3578616, true],
["2026-02-19", "RTH", 67.69, 68.98, 67.22, 68.86, 2748914, true],
["2026-02-20", "RTH", 69, 69.2, 67.6, 67.88, 2697800, true],
["2026-02-23", "RTH", 67.86, 69.39, 67.43, 67.69, 2177158, true],
["2026-02-24", "RTH", 67.65, 68.72, 66.88, 68.02, 2350700, true],
["2026-02-25", "RTH", 68.07, 68.57, 65.88, 67.45, 2677600, true],
["2026-02-26", "RTH", 67.41, 68.26, 66.81, 67.42, 2730073, true],
["2026-02-27", "RTH", 67.43, 69.1, 66.83, 69.04, 5021518, true],
["2026-03-02", "RTH", 69.5, 70.48, 68.27, 69.61, 3032906, true],
["2026-03-03", "RTH", 68.44, 68.65, 67.17, 67.99, 3012049, true],
["2026-03-04", "RTH", 68.3, 68.5, 66.72, 67.22, 2453518, true],
["2026-03-05", "RTH", 67.02, 67.07, 65.96, 66.53, 2874110, true],
["2026-03-06", "RTH", 66.94, 68.03, 65.5, 67.44, 3399466, true],
["2026-03-09", "RTH", 67.51, 68.74, 66.31, 67.92, 3646375, true],
["2026-03-10", "RTH", 68.49, 69.85, 67.09, 69.39, 5133627, true],
["2026-03-11", "RTH", 68.93, 71.43, 68.91, 70.83, 5840133, true],
["2026-03-12", "RTH", 71.5, 73.72, 70.52, 72.5, 5544300, true],
["2026-03-13", "RTH", 73.5, 73.7, 71.4, 71.98, 4379207, true],
["2026-03-16", "RTH", 71.9, 72.15, 70.36, 70.75, 4235699, true],
["2026-03-17", "RTH", 71.37, 73.13, 70.99, 72.12, 3916127, true],
["2026-03-18", "RTH", 72, 72.19, 70.86, 70.87, 3812500, true],
["2026-03-19", "RTH", 70.42, 70.62, 68.13, 68.64, 5365742, true],
["2026-03-20", "RTH", 68.82, 68.82, 65.07, 66.17, 16669302, true],
["2026-03-23", "RTH", 66.24, 68.47, 65.94, 67.99, 3417273, true],
["2026-03-24", "RTH", 68.37, 71.6, 68.11, 71.44, 2921948, true],
["2026-03-25", "RTH", 70.9, 71.89, 70.49, 71.66, 2906188, true],
["2026-03-26", "RTH", 71.49, 73.68, 71.23, 72.33, 3464762, true],
["2026-03-27", "RTH", 72, 74.19, 71.71, 72.23, 6175600, true],
["2026-03-30", "RTH", 73.17, 74.09, 71.57, 71.75, 4062415, true],
["2026-03-31", "RTH", 72.13, 73.35, 71.63, 72.69, 4043408, true],
["2026-04-01", "RTH", 73.32, 73.84, 71.68, 72.37, 3825046, true],
["2026-04-02", "RTH", 72.76, 73.99, 72.07, 73.83, 3406735, true],
["2026-04-06", "RTH", 73.51, 73.83, 72.61, 73.38, 1772700, true],
["2026-04-07", "RTH", 73.38, 73.69, 71.62, 72.15, 2679527, true],
["2026-04-08", "RTH", 68.82, 71.76, 67.67, 71.72, 3824892, true],
["2026-04-09", "RTH", 71.63, 72.66, 69.85, 70.35, 3171118, true],
["2026-04-10", "RTH", 70.53, 71.14, 69.49, 69.73, 2918530, true],
["2026-04-13", "RTH", 70.54, 70.99, 69.1, 69.82, 2663602, true],
["2026-04-14", "RTH", 69.65, 69.9, 68.58, 68.84, 2831924, true],
["2026-04-15", "RTH", 68.35, 68.64, 66.86, 66.95, 3245147, true],
["2026-04-16", "RTH", 67.17, 68.72, 66.71, 68.68, 3033009, true],
["2026-04-17", "RTH", 66.95, 67.25, 66.06, 67.04, 4257235, true],
["2026-04-20", "RTH", 67.67, 68.47, 67.3, 68.37, 3488500, true],
["2026-04-21", "RTH", 68.68, 69.92, 68.03, 69.83, 2906800, true],
["2026-04-22", "RTH", 70.11, 70.52, 69.16, 69.43, 2182334, true],
["2026-04-23", "RTH", 69.45, 70.52, 69.45, 70.03, 2076185, true],
["2026-04-24", "RTH", 70.03, 70.27, 68.67, 69.23, 1934100, true],
["2026-04-27", "RTH", 69.51, 70.74, 69.26, 70.55, 4208800, true],
["2026-04-28", "RTH", 71.58, 72.92, 70.66, 72.8, 3823844, true],
["2026-04-29", "RTH", 73.15, 74.89, 73.15, 74.27, 5136033, true],
["2026-04-30", "RTH", 73.92, 75.78, 73.39, 74.54, 5001726, true],
["2026-05-01", "RTH", 74.64, 75.44, 74.06, 74.94, 3823700, true],
["2026-05-04", "RTH", 75, 77.37, 74.62, 76.27, 5003435, true],
["2026-05-05", "RTH", 76.27, 81.75, 75.63, 79.17, 9815233, true],
["2026-05-06", "RTH", 79.11, 79.5, 76, 78.02, 5584500, true],
["2026-05-07", "RTH", 78.4, 79.72, 76.64, 77.53, 4879600, true],
["2026-05-08", "RTH", 77.57, 78.29, 77.06, 77.66, 2917063, true],
["2026-05-11", "RTH", 78.09, 79.91, 78, 79.84, 3377600, true],
["2026-05-12", "RTH", 80, 81.87, 79.39, 80.73, 4293800, true],
["2026-05-13", "RTH", 81.27, 83.1, 80.66, 82.89, 4140000, true],
["2026-05-14", "RTH", 82.79, 82.79, 81, 81.41, 2717825, true],
["2026-05-15", "RTH", 81.02, 81.88, 79.43, 80.4, 4574989, true],
["2026-05-18", "RTH", 80.88, 81.38, 79.19, 80.91, 3087921, true],
["2026-05-19", "RTH", 80.8, 80.9, 78.26, 79.39, 4489652, true],
["2026-05-20", "RTH", 79.01, 79.2, 77.06, 77.55, 3654844, true],
["2026-05-21", "RTH", 77.87, 78.81, 77.03, 77.12, 3411800, true],
["2026-05-22", "RTH", 77.28, 78.61, 77.06, 77.52, 2468399, true],
["2026-05-26", "RTH", 77.85, 79.23, 76.85, 78.01, 3308291, true],
["2026-05-27", "RTH", 77.85, 80.38, 77.26, 79.55, 3954041, true],
["2026-05-28", "RTH", 79.05, 81.06, 79.05, 80.04, 3683723, true],
["2026-05-29", "RTH", 79.91, 80.79, 79.54, 79.78, 5862604, true],
["2026-06-01", "RTH", 79.72, 82.83, 79.05, 82.62, 2983065, true],
["2026-06-02", "RTH", 82.86, 83.6, 81.65, 82.46, 4174230, true],
["2026-06-03", "RTH", 82.9, 85.37, 82.43, 84.11, 3559600, true],
["2026-06-04", "RTH", 83.13, 84.74, 82.56, 83.37, 2689070, true],
["2026-06-05", "RTH", 83, 83.19, 80.86, 80.92, 3513019, true],
["2026-06-08", "RTH", 82.01, 82.69, 80.19, 80.22, 3645944, true],
["2026-06-09", "RTH", 80, 80.38, 79.07, 80.12, 2951639, true],
["2026-06-10", "RTH", 80.49, 82.55, 80.12, 81.28, 3086062, true],
["2026-06-11", "RTH", 81.64, 81.64, 78.86, 78.9, 3379947, true],
["2026-06-12", "RTH", 79.17, 80.25, 78.18, 80.24, 2033579, true],
["2026-06-15", "RTH", 79.06, 79.42, 77.72, 79.27, 3456719, true],
["2026-06-16", "RTH", 79.05, 79.25, 77.52, 78.02, 2875551, true],
["2026-06-17", "RTH", 77.5, 77.5, 75.6, 76.5, 3450335, true],
["2026-06-18", "RTH", 76.66, 76.66, 74.28, 75.1, 8293073, true],
["2026-06-22", "RTH", 75.45, 76.52, 74.52, 76.29, 3567709, true],
["2026-06-23", "RTH", 76.03, 76.75, 75.68, 75.84, 3369618, true],
["2026-06-24", "RTH", 75.97, 75.97, 71.62, 75.08, 5438778, true],
["2026-06-25", "RTH", 74.8, 76.62, 74.65, 76.54, 4129711, true],
["2026-06-26", "RTH", 76.44, 78.13, 76.28, 76.79, 4072547, true],
["2026-06-29", "RTH", 77.09, 77.8, 76.43, 76.87, 3019455, true],
["2026-06-30", "RTH", 77.37, 77.79, 76.02, 76.4, 2970166, true],
["2026-07-01", "RTH", 76.29, 76.84, 75.28, 76.61, 2792544, true],
["2026-07-02", "RTH", 76.7, 77.49, 76.05, 76.79, 2595787, true],
["2026-07-06", "RTH", 76.98, 78.17, 76.5, 77.93, 3145019, true],
["2026-07-07", "RTH", 78.75, 79.01, 76.73, 78.2, 4442781, true],
["2026-07-08", "RTH", 79.8, 80.57, 79.25, 80.29, 3526600, true],
["2026-07-09", "RTH", 79.61, 80.85, 78.9, 78.98, 3112072, true],
["2026-07-10", "RTH", 79.22, 80.55, 79.01, 80.41, 2970792, true],
["2026-07-13", "RTH", 81.16, 82.47, 80.73, 82.04, 2700732, true],
["2026-07-14", "RTH", 83, 83, 81.44, 82.28, 2317226, true],
["2026-07-15", "RTH", 82.21, 82.72, 81.46, 82.3, 2421671, true],
["2026-07-16", "RTH", 82.6, 83.5, 82.23, 83, 2183633, true],
["2026-07-17", "RTH", 83.7, 86, 83.7, 85.9, 4330798, true],
["2026-07-20", "RTH", 84.61, 86.2, 84.52, 85.67, 3181887, true],
["2026-07-21", "RTH", 86.39, 87.33, 85.46, 86.2, 3669939, true],
["2026-07-22", "RTH", 87, 87.67, 86.21, 87.32, 3702087, true],
["2026-07-23", "RTH", 87.32, 88.46, 86.08, 86.35, 2573867, true],
["2026-07-24", "RTH", 86.61, 87.21, 85.78, 85.92, 2315467, true],
["2026-07-27", "RTH", 84.43, 84.5, 82.49, 83.19, 3733804, true],
["2026-07-28", "RTH", 83.82, 84.63, 82.11, 83.18, 4612136, true],
["2026-07-29", "RTH", 84.04, 84.16, 80.07, 80.38, 5106291, true],
["2026-07-30", "RTH", 80.41, 81.29, 78.93, 80.61, 3259488, true],
["2026-07-31", "RTH", 80.3, 80.44, 79.17, 79.27, 7588486, true],
["2026-08-03", "RTH", 78.9, 78.97, 77.3, 78.06, 4239601, true],
["2026-08-04", "RTH", 78.09, 80.22, 77.53, 79.87, 5074065, true],
["2026-08-05", "RTH", 81.85, 82.94, 77.53, 77.58, 5628871, true],
["2026-08-06", "RTH", 78.59, 79.37, 77.09, 77.51, 4386609, true],
["2026-08-07", "RTH", 76.93, 77.59, 75.77, 76.59, 3083485, true],
["2026-08-10", "RTH", 76.22, 80.64, 76.22, 80.49, 5510298, true],
["2026-08-11", "RTH", 80.22, 80.91, 79.27, 80.46, 3523245, true],
["2026-08-12", "RTH", 80, 80.78, 79.27, 79.73, 4830184, true],
["2026-08-13", "RTH", 79.91, 81.05, 79.66, 80.15, 2686602, true],
["2026-08-14", "RTH", 80.44, 81.06, 79.86, 80.45, 2065876, true],
["2026-08-17", "RTH", 80.39, 81.73, 80.28, 81.29, 3468899, true],
["2026-08-18", "RTH", 82.12, 83.27, 81.01, 82.45, 3513679, true],
["2026-08-19", "RTH", 82.3, 83.05, 80.64, 80.76, 3510416, true],
["2026-08-20", "RTH", 80.96, 83.83, 80.96, 81.7, 3388540, true],
["2026-08-21", "RTH", 82.35, 83.39, 79.13, 80.3, 3959387, true],
["2026-08-24", "RTH", 80.3, 80.33, 77.39, 78.16, 3496780, true],
["2026-08-25", "RTH", 77.54, 79.64, 75.86, 79.16, 4226235, true],
["2026-08-26", "RTH", 78.92, 80.52, 78.22, 80.09, 2551904, true],
["2026-08-27", "RTH", 79.87, 80.91, 79.02, 79.1, 2726480, true],
["2026-08-28", "RTH", 80.09, 81.68, 79.22, 81.54, 3606473, true],
["2026-08-31", "RTH", 82.27, 82.96, 78.97, 81.29, 5425821, true],
["2026-09-01", "RTH", 82.9, 84.62, 81.66, 84.55, 4010628, true],
["2026-09-02", "RTH", 84.65, 86.11, 83.05, 85.38, 3482790, true],
["2026-09-03", "RTH", 85.3, 85.64, 83.23, 84.38, 2604063, true],
["2026-09-04", "RTH", 83.67, 85.05, 83.01, 84.61, 2363065, true],
["2026-09-08", "RTH", 85.5, 86.96, 83.86, 84.5, 5140027, true],
["2026-09-09", "RTH", 85.64, 87.08, 84.74, 86.55, 5196766, true],
["2026-09-10", "RTH", 88, 88.75, 86.38, 86.91, 3721506, true],
["2026-09-11", "RTH", 86.85, 88.04, 86.07, 86.72, 3590554, true],
["2026-09-14", "RTH", 87.37, 88.73, 86.06, 86.44, 3427512, true],
["2026-09-15", "RTH", 86.01, 88.12, 86.01, 86.61, 3131736, true],
["2026-09-16", "RTH", 85.71, 86.71, 84.52, 85, 4164775, true],
["2026-09-17", "RTH", 84.59, 88.27, 84.24, 88.09, 3673690, true],
["2026-09-18", "RTH", 87.73, 87.93, 84.32, 85.18, 10796437, true],
["2026-09-21", "RTH", 85.05, 86.4, 83.09, 83.38, 2565826, true],
["2026-09-22", "RTH", 82.88, 83.83, 82.29, 82.34, 2553966, true],
["2026-09-23", "RTH", 82.33, 83, 81.54, 82.15, 2545549, true],
["2026-09-24", "RTH", 82.58, 83.04, 81.56, 81.88, 2735980, true],
["2026-09-25", "RTH", 81.39, 81.73, 80.4, 81.12, 3207520, true],
["2026-09-28", "RTH", 81.9, 82.09, 80.31, 80.38, 2882951, true],
["2026-09-29", "RTH", 78.77, 80.29, 78.52, 79.4, 3040431, true],
["2026-09-30", "RTH", 79.19, 80.29, 79.08, 79.38, 3134584, true],
["2026-10-01", "RTH", 79.12, 79.6, 78.1, 79.52, 2396770, true],
["2026-10-02", "RTH", 78.67, 80.86, 78.41, 80.45, 3472348, true],
["2026-10-05", "RTH", 81.1, 83.2, 79.79, 82.47, 4388651, true],
["2026-10-06", "RTH", 82.26, 82.89, 81.25, 82.21, 2185781, true],
["2026-10-07", "RTH", 82.31, 82.77, 80.97, 81.34, 2179298, true],
["2026-10-08", "RTH", 82.11, 83.06, 82.02, 82.45, 3009024, true],
["2026-10-09", "RTH", 82.18, 82.84, 79.75, 79.89, 3014327, true],
["2026-10-12", "RTH", 80.5, 81.45, 79.75, 80.42, 4295835, true],
["2026-10-13", "RTH", 80.84, 83.26, 80.6, 83.2, 3097120, true],
["2026-10-14", "RTH", 84.18, 84.25, 82.28, 83.64, 2961381, true],
["2026-10-15", "RTH", 84.16, 84.28, 82.05, 82.93, 2391963, true],
["2026-10-16", "RTH", 83.38, 84.03, 82.34, 82.61, 2851860, true],
["2026-10-19", "RTH", 82.53, 83.02, 80.3, 80.51, 2651540, true],
["2026-10-20", "RTH", 80.84, 81.0, 80.07, 80.46, 1721150, true],
["2026-10-21", "RTH", 80.66, 80.75, 78.88, 79.36, 2192687, true],
["2026-10-22", "RTH", 79.72, 79.92, 78.18, 79.84, 2648477, true],
["2026-10-23", "RTH", 80.08, 80.77, 79.26, 80.14, 2406554, true],
["2026-10-26", "RTH", 79.97, 81.18, 79, 79.01, 2516827, true],
["2026-10-27", "RTH", 78.77, 79.9, 78.09, 78.2, 2224822, true],
["2026-10-28", "RTH", 77.96, 78.26, 76.83, 77.23, 1946000, true],
["2026-10-29", "RTH", 77.36, 78.22, 75.94, 76.2, 2137892, true],
["2026-10-30", "RTH", 76.5, 77.32, 75.86, 76.91, 4139047, true],
["2026-11-02", "RTH", 76.34, 76.8, 75.31, 75.77, 3746318, true],
["2026-11-03", "RTH", 74.31, 75, 69.39, 70.6, 7158395, true],
["2026-11-04", "RTH", 71.55, 71.98, 69.78, 70.02, 391634, false]
],
"coverage": {
"first_start": "2025-08-27",
"last_end": "2026-11-04",
"last_complete_end": "2026-11-03",
"expected_completed_bars": null,
"received_completed_bars": 299,
