{
"schema_version": "swing-input-1.0",
"schema_ref": "snapshots/snapshot_symbol.template.json",
"payload_kind": "market_data",
"analysis": {
"request_id": null,
"evaluation_at": "2026-11-05T13:06:39Z",
"generated_at": "2026-11-05T13:06:39Z",
"horizon_trading_sessions": {
"min": 1,
"max": 3
},
"current_session": "PRE"
},
"conventions": {
"timestamps": "RFC3339 with explicit UTC offset; UTC Z preferred",
"bar_interval": "[start,end)",
"row_order": "ascending start; unique per timeframe and interval",
"price_unit": "USD_per_share",
"volume_unit": "shares",
"pct_unit": "percentage_points: 2.5 means 2.5 percent",
"ratio_unit": "fraction_or_multiple: 0.25 is a fraction; RVOL 1.5 is 1.5x",
"missing_value": null,
"nan_and_infinity_allowed": false
},
"instrument": {
"symbol": "ACMR",
"name": "ACM Research, Inc.",
"asset_type": "common_stock",
"exchange_mic": null,
"exchange_name": "NASDAQ",
"currency": "USD",
"exchange_timezone": "America/New_York",
"sector": "Technology",
"industry": "Semiconductors",
"sector_etf": "XLK"
},
"corporate_actions": {
"source_id": "polygon.reference.dividends",
"observed_at": "2026-11-05T13:06:39Z",
"data_as_of": null,
"availability": "not_populated",
"adjustment_as_of": "2026-11-05T13:06:39Z",
"records": []
},
"session_calendar": {
"source_id": "polygon.aggregates.5min",
"observed_at": "2026-11-05T13:06:39Z",
"data_as_of": null,
"availability": "populated",
"exchange_timezone": "America/New_York",
"sessions": [
{
"date": "2026-11-05",
"open_utc": "2026-11-05T14:30:00Z",
"close_utc": "2026-11-05T21:00:00Z",
"early_close": false
}
],
"next_session": {
"availability": "not_populated"
}
},
"quote": {
"source_id": "fmp.get_stock_quote+alpaca.get_snapshots",
"observed_at": "2026-11-05T13:06:39Z",
"data_as_of": "2026-11-04T21:00:00Z",
"availability": "populated",
"last": 44.43,
"last_trade_at": null,
"bid": null,
"bid_size_shares": null,
"ask": null,
"ask_size_shares": null,
"quote_age_seconds": 57999,
"last_session": "PRE",
"nbbo_at": null,
"spread": null,
"spread_bps": null,
"current_session_volume_shares": 1682421.0,
"previous_rth_close": 44.43,
"previous_rth_date": "2026-11-04",
"halted": null
},
"ohlcv": {
"1d": {
"source_id": "fmp.get_price_history",
"observed_at": "2026-11-05T12:54:15Z",
"data_as_of": "2026-11-04",
"availability": "populated",
"stale": false,
"age_seconds": 743.9,
"requested_window": "300 completed regular sessions plus current forming session",
"session_filter": ["RTH"],
"aggregation": "exchange_regular_session",
"columns": ["start", "session", "open", "high", "low", "close", "volume", "complete"],
"interval_seconds": 86400,
"rows": [
["2025-08-27", "RTH", 29.19, 29.34, 27.48, 28.58, 1725900, true],
["2025-08-28", "RTH", 28.99, 29.49, 28.11, 29.29, 1432536, true],
["2025-08-29", "RTH", 29.34, 29.47, 28.05, 28.22, 1177881, true],
["2025-09-02", "RTH", 27.36, 27.98, 26.7, 27.58, 1199300, true],
["2025-09-03", "RTH", 27.29, 27.5, 26.23, 26.83, 2350216, true],
["2025-09-04", "RTH", 26.41, 27.02, 26.1, 26.98, 1101550, true],
["2025-09-05", "RTH", 27.39, 27.57, 26.53, 27.41, 1350627, true],
["2025-09-08", "RTH", 27.81, 27.91, 26.84, 26.97, 1200479, true],
["2025-09-09", "RTH", 26.89, 27.98, 26.44, 27.91, 1318671, true],
["2025-09-10", "RTH", 28.07, 28.76, 27.7, 28.06, 790800, true],
["2025-09-11", "RTH", 28.49, 30.37, 28.47, 30.1, 1282971, true],
["2025-09-12", "RTH", 30.04, 30.58, 29.63, 29.86, 1616143, true],
["2025-09-15", "RTH", 29.94, 30.09, 29.47, 29.83, 945178, true],
["2025-09-16", "RTH", 30.02, 31.25, 29.96, 30.94, 1499860, true],
["2025-09-17", "RTH", 31.5, 33.88, 31.42, 33.76, 3878404, true],
["2025-09-18", "RTH", 34.52, 36.17, 34.09, 36.09, 3399800, true],
["2025-09-19", "RTH", 35.75, 36.3, 34.92, 35.89, 1789674, true],
["2025-09-22", "RTH", 36, 37.27, 35.87, 36.68, 2322800, true],
["2025-09-23", "RTH", 38.8, 39.85, 38.52, 38.99, 4592900, true],
["2025-09-24", "RTH", 39, 40.1, 38.38, 38.69, 3447847, true],
["2025-09-25", "RTH", 37.5, 38.22, 36.81, 37.96, 10585725, true],
["2025-09-26", "RTH", 37, 38.04, 36.85, 37.77, 1654925, true],
["2025-09-29", "RTH", 39.5, 39.83, 38.25, 38.64, 1958835, true],
["2025-09-30", "RTH", 38.64, 39.6, 38.4, 39.13, 1578140, true],
["2025-10-01", "RTH", 38.64, 44.29, 38.5, 43.78, 2392201, true],
["2025-10-02", "RTH", 45, 45.12, 43.21, 43.32, 1909100, true],
["2025-10-03", "RTH", 43.32, 43.42, 41.17, 41.56, 1989800, true],
["2025-10-06", "RTH", 42.09, 43.5, 41.7, 41.78, 1199331, true],
["2025-10-07", "RTH", 41.8, 42.18, 39.94, 40.46, 1311009, true],
["2025-10-08", "RTH", 40.5, 42, 40.49, 41.99, 851800, true],
["2025-10-09", "RTH", 42, 42, 40.76, 41.07, 762223, true],
["2025-10-10", "RTH", 41.15, 41.18, 36.4, 36.59, 2379300, true],
["2025-10-13", "RTH", 39.06, 39.53, 38.14, 38.63, 969928, true],
["2025-10-14", "RTH", 36.8, 39.06, 36.76, 38.11, 970634, true],
["2025-10-15", "RTH", 38.57, 39.36, 37.44, 39.32, 1187586, true],
["2025-10-16", "RTH", 39.98, 40.43, 38.92, 39.68, 1377816, true],
["2025-10-17", "RTH", 38.56, 39.44, 37.24, 38.07, 1117777, true],
["2025-10-20", "RTH", 38.46, 40.02, 38.42, 39.79, 1033600, true],
["2025-10-21", "RTH", 39.36, 39.64, 38.39, 38.93, 697401, true],
["2025-10-22", "RTH", 38.26, 38.84, 36.82, 37.63, 751921, true],
["2025-10-23", "RTH", 37.39, 40.62, 37.11, 40.25, 869159, true],
["2025-10-24", "RTH", 41.14, 42.17, 40.62, 41.72, 988668, true],
["2025-10-27", "RTH", 43.01, 43.17, 41.96, 42.43, 950147, true],
["2025-10-28", "RTH", 41.99, 41.99, 40.39, 40.47, 670300, true],
["2025-10-29", "RTH", 41.51, 42.92, 41.07, 42.18, 1240920, true],
["2025-10-30", "RTH", 41.67, 42.3, 40.13, 41.22, 773017, true],
["2025-10-31", "RTH", 41.41, 42, 40.63, 41.46, 567475, true],
["2025-11-03", "RTH", 41.86, 42, 40.56, 41.37, 893935, true],
["2025-11-04", "RTH", 39.79, 40.34, 38.16, 38.9, 1464600, true],
["2025-11-05", "RTH", 30.8, 33.34, 30.5, 31.14, 4860700, true],
["2025-11-06", "RTH", 31.26, 32.6, 30.76, 30.92, 1978800, true],
["2025-11-07", "RTH", 30.17, 31.2, 29.58, 31.1, 1450300, true],
["2025-11-10", "RTH", 32.09, 33.68, 31.44, 32.95, 2316444, true],
["2025-11-11", "RTH", 32.04, 32.72, 30.96, 32.64, 1713855, true],
["2025-11-12", "RTH", 32.94, 33.94, 32.5, 33.81, 1918241, true],
["2025-11-13", "RTH", 33.81, 34.35, 32.27, 32.64, 2132093, true],
["2025-11-14", "RTH", 30.65, 32.41, 30.55, 31.51, 855136, true],
["2025-11-17", "RTH", 31.51, 32.69, 31.11, 31.47, 789909, true],
["2025-11-18", "RTH", 30.9, 31.39, 29.8, 30.77, 905700, true],
["2025-11-19", "RTH", 31.08, 32.07, 30.8, 31.5, 693244, true],
["2025-11-20", "RTH", 32.01, 32.78, 29.41, 29.67, 841300, true],
["2025-11-21", "RTH", 29.37, 30.47, 28.46, 30.03, 1498700, true],
["2025-11-24", "RTH", 30.33, 32.41, 30.02, 32.01, 909328, true],
["2025-11-25", "RTH", 32.64, 33.35, 31.24, 33.1, 1347200, true],
["2025-11-26", "RTH", 33, 33.62, 32.5, 32.87, 999809, true],
["2025-11-28", "RTH", 33.02, 33.47, 32.63, 33.41, 531100, true],
["2025-12-01", "RTH", 32.95, 33.9, 32.84, 33.31, 898727, true],
["2025-12-02", "RTH", 33.31, 33.74, 32.72, 32.87, 2104923, true],
["2025-12-03", "RTH", 32.96, 33.98, 32.2, 33.94, 986234, true],
["2025-12-04", "RTH", 33.85, 34.95, 32.91, 34.62, 850847, true],
["2025-12-05", "RTH", 34.68, 35.31, 34.68, 35.1, 601220, true],
["2025-12-08", "RTH", 35.45, 37.85, 35.45, 36.54, 1653484, true],
["2025-12-09", "RTH", 36.29, 37.48, 36.15, 37.04, 979061, true],
["2025-12-10", "RTH", 37.21, 39.78, 36.66, 39.48, 1299530, true],
["2025-12-11", "RTH", 38.75, 40, 37.46, 39.99, 1082089, true],
["2025-12-12", "RTH", 41.46, 41.47, 37.85, 38.83, 1632400, true],
["2025-12-15", "RTH", 39.15, 39.5, 37.33, 37.73, 1462223, true],
["2025-12-16", "RTH", 37.28, 37.86, 36.75, 37.14, 879829, true],
["2025-12-17", "RTH", 37.99, 39.14, 37.14, 37.36, 1751200, true],
["2025-12-18", "RTH", 38.51, 39.45, 37.57, 37.81, 1170600, true],
["2025-12-19", "RTH", 38.23, 40.71, 38.07, 39.77, 2058951, true],
["2025-12-22", "RTH", 40.55, 41.92, 40, 40.81, 1413360, true],
["2025-12-23", "RTH", 40.35, 40.81, 39.28, 39.88, 886900, true],
["2025-12-24", "RTH", 40.2, 40.97, 39.8, 40.1, 514517, true],
["2025-12-26", "RTH", 40.32, 40.99, 40, 40.62, 919897, true],
["2025-12-29", "RTH", 40, 40.58, 39.51, 39.97, 593798, true],
["2025-12-30", "RTH", 41.53, 43.78, 39.95, 40.2, 1518900, true],
["2025-12-31", "RTH", 40.66, 40.7, 39.29, 39.45, 1261300, true],
["2026-01-02", "RTH", 41, 44.99, 40.85, 44.88, 1664500, true],
["2026-01-05", "RTH", 45.99, 46.13, 44.11, 45, 1484700, true],
["2026-01-06", "RTH", 45.89, 47.86, 45.62, 46.9, 2659110, true],
["2026-01-07", "RTH", 46.09, 47.64, 45.8, 47.6, 1315205, true],
["2026-01-08", "RTH", 47.08, 49.24, 46.72, 49.19, 1493100, true],
["2026-01-09", "RTH", 49.48, 53.54, 49.25, 53.22, 2251700, true],
["2026-01-12", "RTH", 52.65, 54.83, 52.3, 53.36, 1421630, true],
["2026-01-13", "RTH", 53.28, 53.3, 49.5, 51.31, 2015500, true],
["2026-01-14", "RTH", 50.68, 51.01, 50, 50.49, 1269319, true],
["2026-01-15", "RTH", 52.73, 54.36, 52.12, 52.2, 1652300, true],
["2026-01-16", "RTH", 53.03, 54, 52.18, 53.62, 1176292, true],
["2026-01-20", "RTH", 51.82, 54.41, 51.04, 51.16, 1270453, true],
["2026-01-21", "RTH", 52.08, 54.51, 50.8, 53.45, 1689545, true],
["2026-01-22", "RTH", 55, 56.3, 51.07, 51.67, 1498948, true],
["2026-01-23", "RTH", 52.09, 52.39, 49.75, 49.85, 1110400, true],
["2026-01-26", "RTH", 49.52, 51.18, 48.43, 51.13, 1239069, true],
["2026-01-27", "RTH", 51.57, 54.74, 51.45, 53.95, 1029000, true],
["2026-01-28", "RTH", 54.61, 56.45, 54.33, 55.79, 923014, true],
["2026-01-29", "RTH", 56.15, 57.05, 52.3, 54.68, 1041373, true],
["2026-01-30", "RTH", 53.58, 58.18, 53.39, 58.12, 2545039, true],
["2026-02-02", "RTH", 56.7, 61.58, 55.74, 61.12, 2424700, true],
["2026-02-03", "RTH", 62.5, 64.79, 59.36, 61.24, 2077229, true],
["2026-02-04", "RTH", 60.04, 60.35, 54.3, 56.51, 2146200, true],
["2026-02-05", "RTH", 53.52, 55.11, 50.31, 54.39, 1967400, true],
["2026-02-06", "RTH", 56.69, 62.97, 56.22, 62.48, 1713141, true],
["2026-02-09", "RTH", 61.31, 63.11, 60.15, 62.64, 1137051, true],
["2026-02-10", "RTH", 62.56, 64.6, 60.62, 62.92, 844947, true],
["2026-02-11", "RTH", 65.12, 71.65, 65, 70.68, 2801018, true],
["2026-02-12", "RTH", 70.07, 70.1, 63.4, 64.1, 2164400, true],
["2026-02-13", "RTH", 64.47, 66.03, 62.56, 64.84, 1382735, true],
["2026-02-17", "RTH", 64.3, 65.35, 62.91, 65.18, 925393, true],
["2026-02-18", "RTH", 64.29, 66.49, 63.61, 64.61, 1104328, true],
["2026-02-19", "RTH", 64, 65.45, 63.18, 65.35, 1006029, true],
["2026-02-20", "RTH", 64.6, 67.99, 64.6, 66.59, 933871, true],
["2026-02-23", "RTH", 66.44, 67.3, 62.87, 65.12, 1032888, true],
["2026-02-24", "RTH", 65.87, 68.94, 65.87, 67.76, 916000, true],
["2026-02-25", "RTH", 68.27, 69.46, 66.5, 68.47, 1354915, true],
["2026-02-26", "RTH", 62.5, 65.66, 54.5, 57.04, 4075800, true],
["2026-02-27", "RTH", 56, 58.41, 55, 55.68, 1978944, true],
["2026-03-02", "RTH", 54.41, 57.83, 53.86, 57.11, 1829633, true],
["2026-03-03", "RTH", 53.91, 54, 50.62, 51.54, 2884400, true],
["2026-03-04", "RTH", 52.35, 53.37, 51.22, 51.82, 1463791, true],
["2026-03-05", "RTH", 50.16, 50.75, 46.76, 48.31, 1497048, true],
["2026-03-06", "RTH", 45.89, 47.63, 44.88, 44.92, 1212127, true],
["2026-03-09", "RTH", 43.87, 46.86, 42.83, 46.69, 1174200, true],
["2026-03-10", "RTH", 47.18, 50.27, 46.48, 48.06, 1811069, true],
["2026-03-11", "RTH", 47.9, 48.61, 47.18, 47.88, 942624, true],
["2026-03-12", "RTH", 46.63, 46.64, 44.38, 45.27, 1179307, true],
["2026-03-13", "RTH", 45.6, 47.2, 45.35, 46.38, 923200, true],
["2026-03-16", "RTH", 48.36, 48.85, 46.92, 46.92, 876000, true],
["2026-03-17", "RTH", 47.63, 48.66, 47.18, 47.34, 982928, true],
["2026-03-18", "RTH", 47.95, 48.54, 46.54, 46.6, 800504, true],
["2026-03-19", "RTH", 45, 47.34, 44.04, 46.6, 755100, true],
["2026-03-20", "RTH", 46.08, 46.53, 42.68, 43.55, 2228522, true],
["2026-03-23", "RTH", 45.01, 46.45, 44.46, 44.83, 757439, true],
["2026-03-24", "RTH", 44.02, 46.91, 44.02, 45.92, 646042, true],
["2026-03-25", "RTH", 46.59, 46.77, 44.98, 45.64, 548900, true],
["2026-03-26", "RTH", 44.25, 44.68, 40.88, 41.19, 936316, true],
["2026-03-27", "RTH", 40.56, 41.5, 39.73, 40.07, 968529, true],
["2026-03-30", "RTH", 40.17, 40.55, 37.64, 37.93, 1276800, true],
["2026-03-31", "RTH", 38.19, 39.39, 37.16, 39.35, 1498100, true],
["2026-04-01", "RTH", 40.41, 42.49, 40.29, 40.46, 1051918, true],
["2026-04-02", "RTH", 38.03, 41.78, 37.92, 40.54, 777515, true],
["2026-04-06", "RTH", 41.12, 41.87, 40.59, 41.67, 796089, true],
["2026-04-07", "RTH", 40.91, 42.2, 40.57, 41.91, 638400, true],
["2026-04-08", "RTH", 47.09, 47.5, 44.92, 46.14, 1362436, true],
["2026-04-09", "RTH", 46.14, 47.21, 46, 46.97, 858903, true],
["2026-04-10", "RTH", 47.76, 48.9, 47.13, 48.07, 859900, true],
["2026-04-13", "RTH", 47.79, 50.32, 47.32, 49.62, 886422, true],
["2026-04-14", "RTH", 50.46, 51.44, 49.6, 50.75, 703814, true],
["2026-04-15", "RTH", 50.19, 50.49, 47.67, 49.79, 749462, true],
["2026-04-16", "RTH", 49.7, 49.79, 46.79, 47.89, 1117000, true],
["2026-04-17", "RTH", 49.79, 52.91, 49.65, 50.61, 2154800, true],
["2026-04-20", "RTH", 49.91, 50.8, 47.5, 49.69, 1369600, true],
["2026-04-21", "RTH", 50.6, 52.37, 50.6, 51.21, 1031206, true],
["2026-04-22", "RTH", 52.5, 54.59, 52.2, 54.53, 1319800, true],
["2026-04-23", "RTH", 54.95, 56.6, 53.12, 53.99, 931000, true],
["2026-04-24", "RTH", 55.8, 57.27, 54.87, 56.1, 828700, true],
["2026-04-27", "RTH", 54.92, 56.3, 51.88, 53.23, 1268100, true],
["2026-04-28", "RTH", 51.25, 51.61, 47.76, 49.53, 1071544, true],
["2026-04-29", "RTH", 50.9, 50.98, 47.73, 48.65, 865107, true],
["2026-04-30", "RTH", 49.75, 52.39, 48.87, 51.69, 877839, true],
["2026-05-01", "RTH", 51.38, 52.9, 50.46, 52.15, 870200, true],
["2026-05-04", "RTH", 52.23, 52.52, 49.47, 51.23, 759900, true],
["2026-05-05", "RTH", 53.44, 54.78, 52.38, 52.8, 1051100, true],
["2026-05-06", "RTH", 54.11, 55.54, 52.5, 55.38, 1471500, true],
["2026-05-07", "RTH", 53, 63.95, 52.5, 59.2, 2981200, true],
["2026-05-08", "RTH", 60.09, 61.6, 57.28, 59.85, 1160200, true],
["2026-05-11", "RTH", 61.48, 65.98, 60.62, 64.67, 2013500, true],
["2026-05-12", "RTH", 61.59, 63.8, 59.35, 62.99, 2205539, true],
["2026-05-13", "RTH", 63, 67.66, 60.2, 64.75, 3474905, true],
["2026-05-14", "RTH", 64.82, 65.28, 62.6, 63.19, 2206318, true],
["2026-05-15", "RTH", 60.78, 65.29, 59.25, 63.67, 2731185, true],
["2026-05-18", "RTH", 65.68, 67, 61.05, 63.25, 1209092, true],
["2026-05-19", "RTH", 63.7, 68.77, 63.44, 66.45, 1760927, true],
["2026-05-20", "RTH", 69.35, 71.65, 66.85, 71.6, 1591910, true],
["2026-05-21", "RTH", 70.87, 72.69, 69.1, 71.59, 968211, true],
["2026-05-22", "RTH", 72.29, 76.36, 69.76, 73.35, 1832728, true],
["2026-05-26", "RTH", 79.61, 86.5, 76.37, 86.46, 3615934, true],
["2026-05-27", "RTH", 86.46, 89.78, 83.37, 88.64, 2297847, true],
["2026-05-28", "RTH", 88.52, 93.9, 87.01, 92.86, 2223912, true],
["2026-05-29", "RTH", 92.8, 94.21, 86.07, 86.56, 2251620, true],
["2026-06-01", "RTH", 83.5, 86.49, 80.92, 82.05, 1853500, true],
["2026-06-02", "RTH", 84.69, 92.13, 83.23, 91.92, 1595544, true],
["2026-06-03", "RTH", 92.01, 93.5, 86.63, 88.86, 1621538, true],
["2026-06-04", "RTH", 85.6, 91.56, 83.6, 90.21, 1667343, true],
["2026-06-05", "RTH", 85.27, 86.31, 75.61, 76.29, 1900949, true],
["2026-06-08", "RTH", 83.83, 83.83, 78.84, 80.57, 1392272, true],
["2026-06-09", "RTH", 85, 88.99, 74.19, 81.33, 1658786, true],
["2026-06-10", "RTH", 81.1, 85.2, 76.81, 79.96, 1160962, true],
["2026-06-11", "RTH", 84.35, 91.99, 82.2, 91.7, 1424497, true],
["2026-06-12", "RTH", 92.49, 99.45, 90.84, 93.95, 2246171, true],
["2026-06-15", "RTH", 97.55, 99.0, 91.56, 95.21, 1373095, true],
["2026-06-16", "RTH", 96.35, 99.97, 90.71, 91.18, 1363992, true],
["2026-06-17", "RTH", 100.28, 104.99, 95.59, 96.19, 2013897, true],
["2026-06-18", "RTH", 102.27, 110.18, 100.06, 109.87, 2986972, true],
["2026-06-22", "RTH", 111.39, 111.41, 101.72, 103.17, 2044623, true],
["2026-06-23", "RTH", 94.05, 100.88, 93.13, 99.12, 1768682, true],
["2026-06-24", "RTH", 101.96, 105.9, 97.14, 101.6, 1729081, true],
["2026-06-25", "RTH", 107.17, 108.87, 98.45, 106.86, 1752029, true],
["2026-06-26", "RTH", 100.98, 105.52, 100.31, 104.5, 3421518, true],
["2026-06-29", "RTH", 112.06, 120.7, 110.1, 118.88, 2505433, true],
["2026-06-30", "RTH", 120.97, 127.19, 118.47, 126.89, 2013064, true],
["2026-07-01", "RTH", 117.52, 123.61, 114.37, 117.16, 1876992, true],
["2026-07-02", "RTH", 116.65, 116.65, 94.72, 97.77, 2944320, true],
["2026-07-06", "RTH", 102, 106.39, 97.26, 98.52, 1508297, true],
["2026-07-07", "RTH", 92.56, 94.9, 89.26, 94.66, 1841420, true],
["2026-07-08", "RTH", 94.66, 98.57, 93.53, 98.07, 1068663, true],
["2026-07-09", "RTH", 107, 108.82, 104.72, 106.04, 1168182, true],
["2026-07-10", "RTH", 100, 105.24, 96.51, 103, 915350, true],
["2026-07-13", "RTH", 98.49, 99.4, 93.5, 94.08, 674100, true],
["2026-07-14", "RTH", 100.8, 101.29, 93.95, 98.89, 672976, true],
["2026-07-15", "RTH", 100.36, 101, 87.15, 91.96, 1389799, true],
["2026-07-16", "RTH", 86.69, 89.58, 83.01, 84.09, 1232050, true],
["2026-07-17", "RTH", 78.67, 86.99, 77.46, 83.92, 964295, true],
["2026-07-20", "RTH", 85.57, 86.66, 82.47, 82.52, 728448, true],
["2026-07-21", "RTH", 88.17, 95.44, 87.28, 95.27, 1271541, true],
["2026-07-22", "RTH", 91.18, 94.51, 89.35, 89.51, 702323, true],
["2026-07-23", "RTH", 88.8, 90.52, 86.63, 88.42, 662439, true],
["2026-07-24", "RTH", 88.22, 88.22, 82.73, 84.32, 581034, true],
["2026-07-27", "RTH", 84.65, 85.2, 75.5, 79.97, 1041890, true],
["2026-07-28", "RTH", 75.1, 75.95, 69.83, 72.02, 1374370, true],
["2026-07-29", "RTH", 71.3, 72.16, 63.53, 65.3, 2095781, true],
["2026-07-30", "RTH", 72.84, 78.97, 69.89, 78.65, 1590539, true],
["2026-07-31", "RTH", 83.67, 85, 76.6, 78.47, 897222, true],
["2026-08-03", "RTH", 74.83, 79.53, 74, 78.64, 927246, true],
["2026-08-04", "RTH", 83.47, 84.33, 80.25, 82.51, 719548, true],
["2026-08-05", "RTH", 81.07, 84.28, 79.34, 79.9, 613138, true],
["2026-08-06", "RTH", 77.67, 81.19, 75.9, 78.98, 1053007, true],
["2026-08-07", "RTH", 92.55, 92.55, 78.73, 83.8, 1427256, true],
["2026-08-10", "RTH", 87.3, 88.81, 79.33, 79.41, 1300873, true],
["2026-08-11", "RTH", 80.53, 81.59, 78.49, 79.92, 619786, true],
["2026-08-12", "RTH", 84.37, 85.1, 81.22, 81.26, 593738, true],
["2026-08-13", "RTH", 80.24, 84.15, 80.24, 81.19, 465842, true],
["2026-08-14", "RTH", 80.2, 82.09, 77.81, 80.42, 557654, true],
["2026-08-17", "RTH", 81.35, 85.95, 79.54, 85.64, 1082905, true],
["2026-08-18", "RTH", 80.8, 84.99, 78.04, 84.37, 2461437, true],
["2026-08-19", "RTH", 85, 85.04, 77.26, 77.59, 1111756, true],
["2026-08-20", "RTH", 77.1, 78.72, 75.45, 78.52, 811222, true],
["2026-08-21", "RTH", 79.61, 80.2, 76.1, 79.41, 546937, true],
["2026-08-24", "RTH", 77.25, 79.67, 76.57, 77.34, 696514, true],
["2026-08-25", "RTH", 79.58, 80.47, 78.11, 79.77, 565534, true],
["2026-08-26", "RTH", 80.97, 83.5, 78.11, 79.11, 649045, true],
["2026-08-27", "RTH", 81.65, 81.72, 78.9, 80.49, 540624, true],
["2026-08-28", "RTH", 79.27, 80.2, 73.82, 74.42, 889082, true],
["2026-08-31", "RTH", 74.97, 75.95, 71.95, 72.82, 861595, true],
["2026-09-01", "RTH", 71.44, 71.78, 69.17, 70.04, 1672326, true],
["2026-09-02", "RTH", 70.52, 70.57, 68.4, 69.9, 785032, true],
["2026-09-03", "RTH", 69.2, 69.77, 66.42, 69.42, 595016, true],
["2026-09-04", "RTH", 71.25, 74.84, 71, 74.44, 643525, true],
["2026-09-08", "RTH", 76.99, 78.71, 75.46, 76.91, 954065, true],
["2026-09-09", "RTH", 76.38, 77.9, 73.13, 73.83, 891250, true],
["2026-09-10", "RTH", 71.18, 77.13, 71, 72.39, 707053, true],
["2026-09-11", "RTH", 73.52, 74.65, 71.63, 72, 642811, true],
["2026-09-14", "RTH", 67.57, 69.02, 65.79, 66.86, 880108, true],
["2026-09-15", "RTH", 68.12, 68.87, 62.78, 63.94, 1261776, true],
["2026-09-16", "RTH", 65.68, 66.6, 63.41, 64.82, 703761, true],
["2026-09-17", "RTH", 67.69, 68.5, 65.94, 67.77, 840072, true],
["2026-09-18", "RTH", 68.72, 69.44, 67.77, 68.51, 1601090, true],
["2026-09-21", "RTH", 71.45, 73.4, 70.61, 72.77, 1565663, true],
["2026-09-22", "RTH", 72, 76.08, 71.72, 75.8, 1249868, true],
["2026-09-23", "RTH", 74.65, 82.78, 72.4, 80.67, 2824023, true],
["2026-09-24", "RTH", 78.1, 78.62, 74.14, 76.18, 1583600, true],
["2026-09-25", "RTH", 77.97, 78.46, 76.08, 77.3, 611301, true],
["2026-09-28", "RTH", 76.19, 76.98, 73.47, 75.95, 836678, true],
["2026-09-29", "RTH", 78.71, 78.75, 74.83, 75.61, 692570, true],
["2026-09-30", "RTH", 76.42, 82.47, 76.11, 80.92, 1822711, true],
["2026-10-01", "RTH", 81.5, 85.23, 81.25, 83.58, 1430840, true],
["2026-10-02", "RTH", 86.09, 86.2, 82.63, 83.38, 1263697, true],
["2026-10-05", "RTH", 82.86, 83.39, 75.19, 76.17, 2148355, true],
["2026-10-06", "RTH", 77.04, 78.42, 75.08, 75.35, 1882821, true],
["2026-10-07", "RTH", 72.43, 73.96, 70.99, 72.77, 1208619, true],
["2026-10-08", "RTH", 70.78, 73.33, 68.86, 70.8, 1552964, true],
["2026-10-09", "RTH", 71.86, 72.9, 69.36, 71.37, 739800, true],
["2026-10-12", "RTH", 70.59, 70.59, 68, 68.1, 619527, true],
["2026-10-13", "RTH", 66.35, 66.67, 63, 64.83, 1259601, true],
["2026-10-14", "RTH", 62.9, 63.66, 60.6, 61.12, 1099671, true],
["2026-10-15", "RTH", 57.31, 58.31, 54.72, 58.09, 1955313, true],
["2026-10-16", "RTH", 57.35, 57.35, 52.95, 53.1, 1443442, true],
["2026-10-19", "RTH", 56.35, 57.98, 55.7, 56.09, 990016, true],
["2026-10-20", "RTH", 55.13, 56.91, 53.87, 54.96, 674472, true],
["2026-10-21", "RTH", 56.62, 56.62, 54.27, 54.69, 630163, true],
["2026-10-22", "RTH", 51.29, 52.72, 48.25, 49.12, 1417740, true],
["2026-10-23", "RTH", 48.58, 51.55, 48.38, 50.55, 929633, true],
["2026-10-26", "RTH", 51.56, 52.65, 50.05, 50.96, 731280, true],
["2026-10-27", "RTH", 51.45, 52.66, 51.23, 51.97, 897546, true],
["2026-10-28", "RTH", 54.05, 55, 52.05, 53.02, 1351886, true],
["2026-10-29", "RTH", 51.39, 51.56, 48.66, 49.29, 1002413, true],
["2026-10-30", "RTH", 46.48, 47.35, 43.57, 45.47, 1247093, true],
["2026-11-02", "RTH", 46.55, 47.33, 43.59, 44.15, 1147801, true],
["2026-11-03", "RTH", 46.67, 46.75, 44.23, 45.33, 1319523, true],
["2026-11-04", "RTH", 45.33, 47.3, 43.38, 44.43, 1687955, true]
],
"coverage": {
"first_start": "2025-08-27",
"last_end": "2026-11-04",
"last_complete_end": "2026-11-04",
"expected_completed_bars": null,
"received_completed_bars": 300,
"missing_intervals": [],
"no_trade_intervals": [],
"halt_intervals": [],
"synthetic_bars_present": false
}
},
"1h": {
"source_id": "polygon.aggregates.5min_aggregated",
"observed_at": "2026-11-05T13:06:39Z",
"data_as_of": "2026-11-05T08:00:00-05:00",
"availability": "populated",
"requested_window": "60 completed trading sessions, 04:00-20:00 ET",
"session_filter": ["PRE", "RTH", "POST"],
"aggregation": "session_open_anchored_no_cross_session_bars",
"columns": ["start", "end", "session", "open", "high", "low", "close", "volume", "complete"],
"interval_seconds": 3600,
"rows": [
["2026-08-13T04:00:00-04:00", "2026-08-13T05:00:00-04:00", "PRE", 81.2, 81.87, 80.5, 80.5, 5147, true],
